BOSCH | 1 987 429 051 |
---|---|
BOSCH | 0 986 AF2 021 |
BOSCH | F 026 400 473 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2700 Ii | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K2700 2.7 | 01/2004 | 12/2024 | 2.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMERA 1.6 | 01/2006 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PATHFINDER 2.4 4X4 | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SENTRA 2.0 | 09/2006 | 08/2012 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
ALTIMA 2.0 | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 | 11/2006 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.4 | 06/1997 | 05/2001 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MAXIMA 3.0 | 04/1994 | 03/1999 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MAXIMA 3.0 | 08/1991 | 02/1994 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA | 09/2008 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA 4X4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA 4X4 | 09/2008 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 S-CROSS 1.6 | 09/2013 | 11/2022 | 1.60 | Gasolina | Hungría | Ver productos | |
SX4 S-CROSS 1.0 | 08/2016 | 11/2022 | 1.00 | Gasolina | Hungría | Ver productos |
Filtro de Aire
|
|
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |