BOSCH | 0 986 AF2 412 |
---|---|
BOSCH | 0 986 4B0 025 |
BOSCH | 0 986 AF2 422 |
BOSCH | 0 986 AF3 162 |
BOSCH | F 00E 164 661 |
BOSCH | F 026 400 481 |
BOSCH | F 026 400 228 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRETA 1.6 | 07/2015 | 01/2021 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos | |
ELANTRA 1.6 | 02/2011 | 01/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 08/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 4X4 | 11/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARENS 1.6 | 01/2013 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARENS 1.7 (Diesel) | 01/2013 | 12/2016 | 1.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
CARENS 2.0 | 01/2013 | 12/2024 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CERATO 2.0 | 03/2004 | 07/2010 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 | 07/1993 | 08/2004 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 | 06/2001 | 06/2004 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SPORTAGE R 2.0 | 01/2016 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE R 2.0 | 02/2010 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Filtro de Aire
|
|
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |