Tipo | Aceite |
---|---|
Dimensiones | M20X1.5 H:125 OD:105 |
Oem | EMP OD: 95 ID:87 |
Cross reference | FRAM PH7325 CHAMP PH2863B SAKURA C-15026 TECFIL PSL321 MANN W920/15 SAMURY PH7325 PENTIUS PLB7325-C ADVANCE AO-2863 |
Segmento | Liviano |
Combustible | GASOLINA |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 5 2.0i | 06/2013 | 06/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 2.0i | 04/2007 | 12/2013 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV | 01/2003 | 12/2005 | 0.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingle 5 2.8 TD 4x4 | 01/2014 | 06/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.8 TD 4x2 | 01/2013 | 06/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 2.8 TD 4x2 | 06/2006 | 06/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 2.8 TD 4WD | 06/2006 | 06/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 2.0 4X2 Diesel | 01/2019 | 06/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Haval H5 2.5 D | 05/2009 | 05/2014 | 2.50 | 4 | Diesel | China | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORPIO 2.2 CRDe | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | India | SUV | Ver productos |