Alto (mm) | 241 |
---|---|
Ancho (mm) | 172 |
Capacidad (Ah) | 98 |
Categoría | Heavy Duty S3 |
CCA -18°C (A) | 720 |
CCA 0°C (A) | 860 |
CCA 27°C (A) | 1030 |
Largo (mm) | 330 |
Peso (Kg) | 22.7 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 183 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 30H |
---|---|
Other | BC7 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKR II 2.8 | 01/2009 | 12/2009 | 2.80 | Diesel | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALISADE 3.8 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2022 | 3.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
PALISADE 3.5 TA 4X4 | 01/2024 | 12/2024 | 3.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
TQ 2.5 (Diesel) | 01/2008 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
TQ 2.5 | 01/2010 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
TQ 2.5 TA (Diesel) | 01/2010 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
TQ 2.5 TA | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK UP 2.2 4X4 (Gasolina) | 01/2013 | 12/2019 | 2.20 | Gasolina | India | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND LION 2.3 | 01/2023 | 12/2024 | 2.30 | Diesel | China | Ver productos | |
GRAND TIGER 2.7 4X4 | 01/2008 | 12/2009 | 2.70 | Gasolina | China | Ver productos | |
GRAND TIGER 3.2 4X4 | 01/2008 | 12/2009 | 3.20 | Diesel | China | Ver productos | |
LANDMARK 2.7 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | China | Ver productos |