Alto | 59.91mm |
---|---|
Ancho | 131.48mm |
FMSI | D924 |
Material | Cerámica |
Posicíon | Delantera |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChangAn Star 1.0 | 06/2002 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUCSON 2.0 TA 4X4 | 08/2004 | 01/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 4X4 | 11/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 08/2004 | 01/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.7 4X4 | 08/2004 | 01/2018 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 08/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 2.0 | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 | 11/2007 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SOUL 1.6 | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SOUL 1.6 | 02/2009 | 07/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
OPTIMA 2.0 TA HYBRID | 10/2012 | 11/2024 | 2.00 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos |