Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUCSON 2.0 (Diesel) | 01/2008 | 12/2016 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos | |
TUCSON 2.0 TA | 01/2017 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos | |
TUCSON 2.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 TA 4X4 | 08/2004 | 01/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 08/2004 | 01/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 4X4 | 11/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 | 08/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE 2.0 | 01/2011 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 TA | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 | 01/2010 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
NEW SPORTAGE 2.0 TA | 01/2010 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE R 2.0 | 02/2010 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |