Medida | 12 pulgadas |
---|---|
Tipo de brazo/Acople | Especial/trasera |
Tipo de estructura | plástica |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND VITARA 2.0 | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA 2.5 V6 | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA XL7 2.7 | 01/2003 | 12/2007 | 2.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERIOS 1.5 | 01/2006 | 01/2015 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
TERIOS 1.5 4X4 | 01/2006 | 01/2015 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANGO 5.2 | 01/1998 | 12/2000 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.7 4X4 | 01/2007 | 12/2024 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.9 | 01/1998 | 12/2003 | 5.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND VITARA 2.7 | 06/2001 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND CHEROKEE 4.7 | 01/1997 | 12/2010 | 4.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 2.0 | 02/2005 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.0 | 01/2003 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
6 2.0 | 08/2007 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.0 | 01/2013 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.5 | 08/2007 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.5 | 10/2012 | 12/2020 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MX-5 2.0 | 07/2005 | 03/2015 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTLANDER 2.4 | 09/2007 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
OUTLANDER 3.0 TA 4X4 | 10/2007 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMADA 5.6 | 09/2004 | 08/2015 | 5.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MARCH 1.6 | 01/2012 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA | 09/2008 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA 4X4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MURANO 3.5 TA 4X4 | 09/2008 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
NOTE 1.6 | 10/2008 | 08/2012 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATHFINDER 2.5 TA 4X4 | 01/2005 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | España | Ver productos | |
PATHFINDER 3.0 | 09/1990 | 08/1995 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATHFINDER 3.0 4X4 | 07/1992 | 07/1995 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATROL 4.8 | 10/2002 | 03/2010 | 4.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATROL 3.0 | 02/2000 | 03/2010 | 3.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 03/2007 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
VERSA 1.6 | 09/2010 | 12/2024 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
X-TERRA 4.0 | 01/2005 | 12/2011 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X-TERRA 4.0 TA 4X4 | 01/2005 | 12/2015 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 | 04/2007 | 12/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 4X4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 4X4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND VITARA 1.6 | 03/1998 | 12/2005 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
GRAND VITARA 2.0 | 03/1998 | 12/2005 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
GRAND VITARA SZ 2.0 | 02/2008 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA SZ 2.4 TA 4X4 | 09/2008 | 12/2013 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
GRAND VITARA SZ 2.4 | 09/2008 | 12/2024 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
GRAND VITARA SZ 2.4 | 08/2010 | 12/2024 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA SZ 2.7 | 02/2008 | 12/2024 | 2.70 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA XL7 2.7 | 06/2001 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 RUNNER 4.0 TA 4X4 | 08/2002 | 12/2018 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
INNOVA 2.7 | 07/2011 | 12/2024 | 2.70 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
INNOVA 2.7 | 11/2015 | 12/2018 | 2.70 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
RAV 1.8 | 05/2000 | 12/2020 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.4 | 11/2005 | 07/2013 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 | 12/2012 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.5 TA | 12/2012 | 12/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.4 4X4 | 11/2005 | 08/2016 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 4X4 | 11/2005 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 4X4 | 12/2012 | 12/2024 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.5 TA 4X4 | 12/2012 | 12/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.5 TA 4X4 HYBRID | 10/2015 | 12/2024 | 2.50 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
YARIS 1.3 | 01/2006 | 12/2013 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
YARIS 1.5 | 01/2006 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |