Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.8 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 20.8 mm |
Largo de la rosca | 12.7 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia 1.6 | 10/1973 | 12/1982 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Kombi 1.5 | 01/1967 | 09/1975 | 1.50 | 4 | Gasolina | Brasil | Van | Ver productos | |
Variant | 12/1969 | 12/1977 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Break | Ver productos |