Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.1 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | KJ16CR-L11 |
Código NGK | ZFR6U-11 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruze 1.8 | 05/2009 | 06/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Tracker 1.8i | 06/2013 | 06/2023 | 1.80 | 4 | DOHC | Gasolina | México | SUV | Ver productos |
Orlando Ac 1.8 5P 4X2 | 10/2010 | 06/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 2.0i 16V | 09/1993 | 09/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.3i 16V Coupe | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
CR-V 2.0i 16V 4WD | 09/1996 | 11/2000 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4WD | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Odyssey 2.2i 16V | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Prelude 2.2i 16V | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass 2.4 4x4 | 10/2006 | 06/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Compass 2.4 | 10/2006 | 06/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 2.0 16V Milenium | 01/1998 | 06/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |