Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.1 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | K16PR-U11 |
Código NGK | BKR5E-11 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 2.0 4x2 | 02/2009 | 09/2014 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Wingle 2.4i 4x4 | 01/2017 | 06/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.4i | 04/2006 | 02/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i Hatchback | 09/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i 16V | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i Hatchback | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.1i | 06/2003 | 06/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.0i | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos 1.0i | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Coupe 2.0 16V | 10/2001 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Elantra 1.6i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 2.0i | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 2.0i 16V | 06/2000 | 09/2006 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Getz 1.4i | 09/2005 | 06/2009 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Getz 1.3i | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
GETZ 1.3i GL | 09/2005 | 02/2010 | 1.30 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Getz 1.6i | 09/2002 | 06/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.1i | 03/2008 | 09/2010 | 1.10 | 4 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
i30 1.6i | 09/2007 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Matrix 1.6i | 08/2001 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Matrix 1.8i | 08/2001 | 06/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Tucson 2.0i 4x4 | 08/2004 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Tucson 2.0i | 08/2004 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens II 2.0 i | 08/2004 | 08/2006 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Cerato 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cerato 1.6 Hatchback | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Cerato 2.0 | 03/2004 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Magentis 2.0i | 02/2006 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Picanto 1.1 | 05/2004 | 06/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Rio 1.4i | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Rio 1.6i | 03/2005 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sportage New 2.0 4WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage New 2.0 2WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage L 2.0i | 01/2010 | 06/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 1.3 | 01/1998 | 12/2004 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer 1.6i | 10/1992 | 05/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Outlander 2.4i 4WD | 01/2004 | 06/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontier 2.4i 4x2 | 01/1998 | 12/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x4 | 01/1998 | 12/2004 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x4 | 09/2003 | 08/2009 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 09/1995 | 06/2023 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 10/1997 | 07/2002 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1982 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clio 1.4i | 06/2002 | 06/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Megane 1.6i | 01/1997 | 06/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Twingo 1.2i | 01/2001 | 12/2007 | 1.20 | 4 | 8V - OHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaris 1.5i VVT-i | 01/2006 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Yaris Verso 1.5i 16V | 08/1999 | 09/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |