Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | K20PR-U11 |
Código NGK | BKR6E-11 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.1 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
BOSCH | +11 FR7DCX+ |
---|---|
NGK | BKR6E11 |
DENSO | K20PR-U11 |
CHAMPION | RC9YCC4 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGOR 2.5 | 09/1991 | 08/1994 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGO 2.4 4X4 | 12/2003 | 10/2008 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
TIGGO 2 1.5 | 01/2018 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEO 1.4 | 01/2006 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.6 | 09/2003 | 08/2007 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.6 | 01/2007 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.6 | 01/2007 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA 1.6 | 12/1999 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA 2.5 V6 | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA 2.0 | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA XL7 2.7 | 01/2003 | 12/2007 | 2.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
LUV 3.2 V6 | 12/1999 | 04/2005 | 3.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
JIMNY 1.3 | 01/2000 | 11/2024 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIELO 1.5 | 08/1994 | 08/1997 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEROZA 1.6 4X4 | 10/1988 | 10/1999 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIC 1.4 | 10/1995 | 02/2001 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CIVIC 1.5 | 10/1987 | 09/1991 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CIVIC 1.6 | 10/1991 | 09/1995 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CIVIC 1.6 | 03/1992 | 12/1995 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CIVIC 1.6 | 10/1995 | 02/2001 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
FIT 1.3 | 06/2001 | 01/2012 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCENT 1.5 | 07/1994 | 07/1999 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 1.6 | 05/1995 | 01/2001 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 1.8 | 08/1995 | 01/2001 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TIBURON 2.0 | 04/1996 | 11/1999 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO 1.5 | 07/2000 | 02/2005 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
RIO 1.5 | 12/2002 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 | 06/2001 | 06/2004 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 | 07/1993 | 08/2004 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626 2.0 | 01/1993 | 12/1997 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
3 1.6 | 01/2004 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALANT SEDAN 1.8 | 11/1992 | 05/1996 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
GALANT SEDAN 2.0 | 10/1996 | 05/2003 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LANCER 1.3 | 06/2003 | 09/2000 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LANCER 1.6 | 11/1995 | 09/2002 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LANCER 1.6 | 06/2003 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SPACE WAGON 2.4 | 05/1991 | 05/1996 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMA 3.0 | 04/1994 | 03/1999 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MAXIMA 3.0 | 08/1991 | 02/1994 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATHFINDER 3.0 | 09/1990 | 08/1995 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PATHFINDER 3.0 4X4 | 07/1992 | 07/1995 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PICK UP 2.4 | 11/2001 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PICK UP 2.4 | 01/1997 | 12/2002 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
BLUEBIRD 2.4 | 07/1993 | 09/1997 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PICK UP 2.4 | 01/2003 | 12/2007 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDERO 1.6 | 01/2009 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND VITARA SZ 2.0 | 02/2008 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONA 2.0 | 12/1987 | 08/1992 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CROWN 3.0 | 10/1991 | 12/1995 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |