Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | XU22EPR-U |
Código NGK | DCPR7E |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto 1.0i | 01/1999 | 06/2023 | 1.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Beat 1.2i | 01/2019 | 06/2023 | 1.20 | 4 | L DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
N200/300 1.2i | 01/2010 | 06/2023 | 1.20 | 4 | Gasolina | China | Van | Ver productos | |
Van N200 | 01/2010 | 06/2023 | 1.20 | 0 | Gasolina | China | Van | Ver productos | |
Van N300 | 01/2011 | 06/2023 | 1.20 | 4 | DOHC | Gasolina | China | Van | Ver productos |
Sail 5P 1.4L 4x2 | 01/2012 | 06/2023 | 1.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Sail | 01/2012 | 06/2023 | 1.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Sail 1.4i | 01/2012 | 06/2023 | 1.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Spark 1.2 GT | 01/2011 | 06/2023 | 1.20 | 0 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirion II 1.3 | 10/2004 | 06/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sirion II 1.5 | 06/2007 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Terios 1.5i | 01/2006 | 06/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Terios 1.5i 4WD | 01/2006 | 06/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |