Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.9 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | K20HR-U |
Código NGK | LFR6B |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
BOSCH | +42 FR8SC |
---|---|
DENSO | K16HPR U11 |
NGK | LFR6B |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-Pluriel 1.6i 16V | 05/2003 | 12/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6i | 11/2004 | 07/2008 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6i Coupe | 11/2004 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
Xsara 1.6i 16V | 09/2000 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6 16V | 11/2010 | 12/2023 | 1.60 | 4 | MPFI | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos |
C4 Picasso 2.0i | 02/2007 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 2.0i | 11/2004 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 2.0i | 10/2004 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 2.0i 16V | 03/2001 | 09/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
Xsara Picasso 2.0i 16V | 10/2000 | 06/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 1.6i | 09/2012 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
307 1.6i 16V Break/SW | 03/2002 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
307 CC 2.0i | 06/2005 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
308 2.0i | 07/2008 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
206 CC 2.0i S16 | 09/2000 | 03/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
407 2.0 SW | 05/2004 | 11/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
407 2.0 | 05/2004 | 11/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
807 2.0i 16V | 06/2002 | 05/2006 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
406 2.0i 16V | 08/2000 | 06/2004 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
307 2.0i 16V Break/SW | 03/2002 | 05/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJ Cruiser 4.0 4x4 | 01/2007 | 11/2015 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
FJ Cruiser 4.0 | 01/2007 | 11/2015 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
4-Runner 4.0i 4x4 | 08/2002 | 12/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
4-Runner 4.0i | 08/2002 | 12/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser Prado 4.0i 4x4 | 09/2009 | 12/2023 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Fortuner 2,7 4x4 | 01/2014 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | SUV | Ver productos |
Fortuner 2,7 4x4 | 06/2004 | 08/2015 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | SUV | Ver productos |
Innova 8 2.7i | 11/2015 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | Monovolumen / MPV | Ver productos |