Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Macho de roscar M4 |
BOSCH | +45 FR8DPP33+ |
---|---|
NGK | BKR5EP11 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChangAn Star 1.0 | 06/2002 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.6 | 07/2004 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
VITARA 1.6 4X4 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
GRAND VITARA 1.6 | 12/1999 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ESTEEM 1.6 | 01/2001 | 10/2003 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ESTEEM 1.6 | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
LUV D-MAX 3.5 6V | 11/2004 | 11/2024 | 3.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
FORSA 1.3 | 11/2000 | 12/2003 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
JIMNY 1.3 | 01/2000 | 11/2024 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
VITARA 1.6 | 06/1998 | 01/2000 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
VITARA 1.6 | 01/2000 | 06/2004 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SWIFT 1.6 | 06/1991 | 02/1997 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON 2.0 | 06/1994 | 09/1999 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORINO 1.3 | 01/2004 | 01/2012 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
STRADA 1.2 | 04/2003 | 01/2018 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
UNO 1.3 | 01/2004 | 01/2019 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAURUS 3.0 | 01/1992 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAJET 2.7 | 01/2000 | 11/2024 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.7 | 04/2001 | 11/2004 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 | 01/1994 | 12/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORENTO 3.3 V6 | 12/2006 | 08/2009 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.3 V6 | 12/2006 | 08/2009 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NEW SPORTAGE 2.7 V6 4X4 | 09/2004 | 12/2016 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL II 2.5 V6 | 10/2001 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEGRO 1.3 | 01/2001 | 03/2001 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO 1.3 | 06/2000 | 03/2001 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 01/1995 | 12/2005 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 01/1995 | 12/2005 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 01/2001 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 06/2000 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 1.8 | 03/1993 | 08/1995 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 200 2.0 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 240 2.4 | 06/1997 | 04/2000 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
CLK 240 CABRIO 2.6 | 02/2003 | 11/2024 | 2.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 240 2.6 | 05/2000 | 05/2005 | 2.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 320 3.2 | 05/2000 | 05/2005 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
CLK 320 CABRIO 3.2 | 02/2003 | 11/2024 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 240 2.4 | 09/1997 | 06/1999 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
MI 320 3.2 | 03/1998 | 11/2024 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
E 320 3.2 | 03/1997 | 06/1999 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 320 3.2 | 03/2002 | 03/2005 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
MI 350 3.7 | 02/2003 | 06/2005 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MI 350 3.7 | 08/2002 | 12/2003 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MI 500 5.0 | 09/2001 | 06/2005 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MI 500 5.0 | 07/2005 | 08/2007 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MI 55 5.4 | 03/2000 | 11/2024 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
300 SEL 3.2 | 03/1991 | 05/1995 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 280 | 07/1993 | 06/1995 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
SI 60 6.0 | 07/1993 | 08/2001 | 6.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAJERO 3.5 4X4 | 07/2000 | 10/2005 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATROL 3.0 | 04/1989 | 05/1998 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SENTRA 1.6 | 01/1996 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
SENTRA 1.8 | 01/2000 | 12/2006 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCENIC 1.6 | 08/1999 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND VITARA 1.6 | 03/1998 | 12/2005 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 2.3 | 09/1993 | 08/1996 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
S60 2.0 | 11/2000 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Bélgica | Ver productos | |
V70 2.4 4X4 | 09/2000 | 07/2002 | 2.40 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC60 2.9 | 03/2009 | 10/2015 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC70 2.5 | 08/2002 | 07/2007 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.5 | 01/2003 | 07/2006 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.5 4X4 | 10/2002 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.9 | 01/2003 | 11/2024 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNA 1.6 | 01/2010 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
XS NOMADA 1.6 | 08/2007 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |