Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.7 mm |
Tipo de conexión | Macho de roscar M4 |
BOSCH | FR7KPP33 |
---|---|
NGK | ZFR6BPG |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZE 1.8 | 05/2009 | 11/2024 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRION II 1.3 | 10/2004 | 11/2024 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
SIRION 1.3 | 08/2000 | 07/2004 | 1.30 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVAL M4 1.5 | 12/2011 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL M4 1.5 | 01/2015 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCORD 2.0 | 09/1993 | 09/1997 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ACCORD 2.3 | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CR-V 2.4 | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CR-V 2.4 4X4 | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CR-V 2.4 | 10/2006 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CR-V 2.4 TA 4X4 | 09/2007 | 01/2015 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
CR-V 2.4 4X4 | 10/2006 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ODYSSEY 2.2 | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PRELUDE 2.2 | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPASS 2.4 4X4 | 10/2006 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626 2.0 | 01/1998 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
B 2600 2.6 | 01/1993 | 11/2024 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
B 2600 2.6 | 06/2000 | 06/2007 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.6 | 06/2007 | 11/2024 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.6 | 06/2007 | 12/2017 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COROLLA 1.6 | 04/2007 | 02/2015 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.6 | 10/1999 | 10/2013 | 1.60 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
COROLLA 1.6 | 05/2002 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 10/1999 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 04/2007 | 12/2020 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 05/2002 | 03/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 04/2008 | 12/2012 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
CORONA 2.0 | 04/1993 | 12/1999 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 4X4 | 11/2005 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTA 1.8 | 06/2001 | 12/2005 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/1996 | 11/2000 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/2001 | 12/2014 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |