Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.5 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Ir |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 1.6 | 05/2000 | 04/2002 | 1.60 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirion 1.3 16V | 08/2000 | 07/2004 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sirion II 1.3 | 10/2004 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Terios 1.3i 16V | 03/1997 | 05/2000 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Terios 1.3i 16V 4WD | 05/2000 | 12/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Terios 1.3i 4WD | 05/2000 | 12/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palio 1.3 MPI 8V | 01/2003 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger 2.6i 16V 4WD | 01/2002 | 12/2011 | 2.60 | 4 | 12V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 2.0i 16V | 09/1993 | 09/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.2i 16V Coupe | 03/1993 | 12/1999 | 2.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.2i 16V Coupe | 09/1995 | 12/2001 | 2.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.3i 16V Coupe | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
CR-V 2.0i 16V 4WD | 09/1996 | 11/2000 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i | 10/2006 | 12/2011 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4WD | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4WD | 10/2006 | 12/2011 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4x4 | 09/2007 | 09/2023 | 2.40 | 4 | DOHC i-VTEC | Gasolina | México | SUV | Ver productos |
Odyssey 2.2i 16V | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 110 | 01/2007 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Diesel | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
DEFENDER 110 TD5 | 01/1999 | 12/2009 | 0.00 | 5 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
DEFENDER 90 TD5 | 01/2002 | 12/2009 | 0.00 | 5 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Freelander 1.8i 16V | 09/1997 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 2.0 16V Milenium | 01/1998 | 09/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
B 2600 12V | 01/1993 | 09/2023 | 2.60 | 0 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos | |
B 2600 | 06/2000 | 06/2007 | 2.60 | 4 | 12V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper S | 03/2002 | 07/2004 | 1.60 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer Sedan 1.3i | 06/2003 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.3i | 07/1993 | 12/1996 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer 1.6i | 06/2003 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Montero 3.5 GDI | 02/2000 | 09/2023 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Montero 3.5i V6-24V | 11/1993 | 02/2000 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altima 2.0i | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepway | 01/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos | |
Symbol 1.4i 16V | 02/2003 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabia 1.4 | 09/2000 | 04/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Fabia 1.4 | 09/2000 | 12/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Limusina Notchback | Ver productos | |
Fabia 1.4 Combi | 09/2000 | 05/2003 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia 1.4 Combi | 09/2000 | 12/2007 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Octavia 1.6 | 08/2000 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla 1.6i 16V Sedan | 10/1999 | 10/2013 | 1.60 | 4 | 16V - VVT-i / Twin Cam | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos |
Corolla 1.6i 16V Sedan | 05/2002 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Corolla 1.6i Sedan | 04/2007 | 02/2015 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corolla 1.8i Sedan | 04/2007 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corolla 1.8i 16V Sedan | 10/1999 | 09/2007 | 1.80 | 4 | 16V - VVT-i / Twin Cam | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos |
Corolla 1.8i 16V Sedan | 04/2008 | 12/2012 | 1.80 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Corolla 1.8i 16V Sedan | 05/2002 | 03/2008 | 1.80 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Corona 2.0i | 04/1993 | 12/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Land Cruiser Prado 2.7i 4WD | 01/2000 | 08/2007 | 2.70 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 4.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rav4 4x4 2.0i | 11/2005 | 11/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
RAV4 2.0i 16V | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Yaris 1.5i VVT-i | 01/2006 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Yaris Verso 1.5i 16V | 08/1999 | 09/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo Classic 1.6 | 10/1999 | 09/2001 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
Golf IV 1.6 | 09/2000 | 05/2004 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 08/1999 | 06/2002 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 08/1998 | 05/2004 | 2.00 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Jetta II 2.0 | 12/1998 | 05/2000 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Limusina Notchback | Ver productos | |
New Beetle 2.0i | 07/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Polo 1.4 16V | 01/1999 | 09/2001 | 1.40 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Polo 1.6 Classic | 12/1995 | 08/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5008 1.3i | 10/2008 | 09/2023 | 1.30 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |