Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Pt |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 1 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.7 mm |
Tipo de conexión | Napf |
BOSCH | FQ5NPP332S |
---|---|
NGK | PLFER7A8EG |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 1.8 | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 | 09/1996 | 06/2001 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 2.0 | 09/2004 | 10/2005 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 1.8 | 07/2002 | 12/2004 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.0 | 01/2010 | 01/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 11/2008 | 09/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 07/2012 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF 1.8 | 10/1992 | 10/1996 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
GOLF 2.0 | 10/1992 | 12/2002 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
GOLF 2.0 | 03/2002 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
JETTA 2.0 | 01/2001 | 12/2005 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/2001 | 12/2014 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/1996 | 11/2000 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
PASSAT 2.0 | 08/1988 | 09/1993 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
POLO 1.8 | 06/1998 | 12/2005 | 1.80 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
POLO 2.0 | 05/2002 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
TIGUAN 2.0 | 03/2017 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos |