Alto (mm) | 190 |
---|---|
Ancho (mm) | 175 |
Capacidad (Ah) | 100 |
CCA 0°C (A) | 1090 |
CCA 27°C (A) | 1300 |
Largo (mm) | 353 |
Peso (Kg) | 23.5 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 193 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 49 |
---|---|
EN | LN5 |
DIN | H8 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 1.0 | 01/2015 | 12/2020 | 1.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A1 1.2 | 01/2014 | 12/2014 | 1.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.0 TA | 01/2019 | 12/2019 | 1.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.2 | 01/2014 | 12/2015 | 1.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.2 TA | 01/2018 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.4 | 01/2011 | 12/2012 | 1.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.4 TA | 01/2015 | 11/2024 | 1.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.5 | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.5 TA | 01/2018 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 2.0 TA | 01/2009 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 1.5 | 01/2011 | 12/2011 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A5 1.8 TA | 01/2014 | 12/2014 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A5 2.0 | 01/2009 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q3 1.4 TA | 01/2017 | 12/2018 | 1.40 | Gasolina | España | Ver productos | |
Q3 1.4 TA | 01/2024 | 11/2024 | 1.40 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
Q3 2.0 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q3 2.0 TA | 01/2018 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q3 2.0 TA 4X4 | 01/2013 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q3 2.0 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Q3 2.0 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | España | Ver productos | |
Q7 2.0 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 2.0 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
Q7 3.0 | 01/2008 | 12/2012 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 3.0 4X4 | 01/2012 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 3.0 TA 4X4 | 01/2011 | 12/2021 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 3.0 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2017 | 3.00 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
Q7 3.6 | 01/2008 | 12/2011 | 3.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 3.6 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 4.2 | 01/2008 | 12/2010 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.0 | 01/2010 | 01/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.8 | 11/1998 | 04/2001 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8 4.2 | 11/2002 | 05/2006 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
COUPE 1.9 GT 5S | 08/1980 | 07/1983 | 1.90 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 11/2008 | 09/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 07/2012 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 | 11/2008 | 11/2024 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 3.6 | 03/2007 | 11/2024 | 3.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 4.2 | 03/2006 | 11/2024 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 1.4 TA | 01/2017 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 1.8 TA | 01/2013 | 12/2015 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 2.0 | 01/2008 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 2.0 TA | 01/2013 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 2.5 | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A5 2.0 TA | 01/2015 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A5 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 1.8 TA | 01/2016 | 12/2017 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.0 TA | 01/2012 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 2.8 | 01/2008 | 12/2008 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 3.0 TA | 01/2012 | 12/2014 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A6 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 11/2024 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
A6 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A7 3.0 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2015 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A7 3.0 V6 | 01/2012 | 12/2012 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8 3.0 TA | 01/2017 | 12/2017 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8 3.0 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2020 | 12/2020 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
A8 4.2 V8 | 01/2008 | 12/2008 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8L 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 11/2024 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
A8L 4.2 | 01/2010 | 12/2010 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 | 01/2010 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 TA | 01/2011 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
Q5 2.0 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2017 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Q5 2.0 TA 4X4 | 01/2021 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
Q5 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 | 01/2010 | 12/2010 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2010 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 V6 | 01/2010 | 12/2010 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q7 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2020 | 11/2024 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
Q8 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2019 | 11/2024 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
Q8 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 12/2021 | 3.00 | Hibrido | Eslovaquia | Ver productos | |
Q8 4.0 TA 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 4.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
R8 5.2 TA | 01/2018 | 12/2018 | 5.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
R8 5.2 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2018 | 5.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
RS Q3 2.5 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2022 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
RS Q8 4.0 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 4.00 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
RS Q8 4.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 12/2022 | 4.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
S3 2.0 TA 4X4 | 01/2015 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
S4 1.8 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
SQ5 3.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2019 | 3.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
TT 1.8 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.80 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
TT 2.0 TA | 01/2014 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
TT 2.0 TA | 01/2016 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
TT 6 1.8 | 01/2010 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Hungria | Ver productos | |
Q7 3.0 (Diesel) | 01/2008 | 12/2010 | 3.00 | Diesel | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 2.0 | 03/2005 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
118 1.6 | 01/2015 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
118I 2.0 TA | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
128 2.0 TA | 01/2022 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
128 3.0 | 01/2008 | 12/2011 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
128 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 3.0 | 01/2008 | 12/2009 | 3.00 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 01/2011 | 12/2018 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 3.0 | 01/2009 | 12/2009 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X5 3.0 TA | 01/2012 | 12/2017 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
120 | 09/2004 | 03/2007 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
125 3.0 | 03/2008 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
135 3.0 | 10/2007 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
216 D | 11/2014 | 11/2024 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
325 | 09/2000 | 03/2007 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.5 | 03/2005 | 01/2012 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.5 | 06/2001 | 12/2004 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 07/2003 | 03/2005 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 03/2005 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
540 | 09/1992 | 09/1995 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
540 | 01/1996 | 07/2003 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
545 | 09/2003 | 09/2005 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
550 | 09/2005 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
630 | 04/1976 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
645 4.4 | 01/2004 | 11/2024 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
650 | 09/2005 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
650 | 09/2005 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
730 | 09/1986 | 06/1994 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
732 | 09/1979 | 06/1986 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
733 | 09/1981 | 12/1984 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
735 3.6 | 11/2001 | 03/2005 | 3.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
735 3.4 | 09/1986 | 12/1992 | 3.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
735 | 09/1994 | 12/2001 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
740 4.0 | 04/2005 | 11/2024 | 4.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
740 | 01/1996 | 12/2001 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
745 | 04/1980 | 05/1983 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
745 4.4 | 11/2001 | 03/2005 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
745 4.4 | 03/2002 | 03/2005 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
750 5.4 | 06/1994 | 12/2001 | 5.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
750 | 04/2005 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
760 6.0 | 12/2002 | 11/2024 | 6.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
850 5.4 | 03/1994 | 12/1999 | 5.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
850 5.0 | 07/1989 | 12/1994 | 5.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
ACTIVE 7 4.4 HYBRID 4X4 | 03/2010 | 01/2011 | 4.40 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
ACTIVE 6 4.4 HYBRID 4X4 | 12/2009 | 11/2024 | 4.40 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
M3 3.2 | 04/2001 | 11/2024 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M3 3.2 | 09/2000 | 11/2024 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M6 5.0 | 03/2005 | 11/2024 | 5.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.5 4X4 | 03/2004 | 09/2006 | 2.50 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X3 2.5 4X4 | 09/2006 | 01/2010 | 2.50 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 01/2004 | 09/2006 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 09/2006 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 09/2006 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X5 3.0 4X4 | 10/1999 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 3.0 4X4 | 11/2006 | 09/2008 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 4.4 4X4 | 03/1999 | 09/2003 | 4.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 4.4 4X4 | 10/2003 | 01/2011 | 4.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 4.6 4X4 | 02/2002 | 09/2003 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 4.8 4X4 | 11/2006 | 09/2008 | 4.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X5 4.8 4X4 | 03/2004 | 10/2006 | 4.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 2.5 | 10/2002 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 3.0 | 10/2002 | 01/2006 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 3.0 | 02/2006 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 3.0 | 03/2006 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 SDRIVE 23 2.5 | 04/2009 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Z4 SDRIVE 35 3.0 | 04/2009 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Z4 SDRIVE 30 3.0 | 04/2009 | 08/2011 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
116 1.5 | 01/2016 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
116 1.6 | 01/2012 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
116 2.0 | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
118 1.5 | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
118 1.5 TA | 01/2015 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
120 1.6 TA | 01/2016 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
120 1.9 | 01/2008 | 12/2008 | 1.90 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
120 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
120 2.0 TA | 01/2017 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
125 3.0 | 01/2010 | 12/2012 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
135 2.0 TA | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
135 3.0 | 01/2008 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
216 1.5 TA | 01/2016 | 12/2016 | 1.50 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
218 1.5 TA | 01/2015 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
220 2.0 TA | 01/2023 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
223I XDRIVE 2.0 TA HYBRID | 01/2023 | 11/2024 | 2.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
225 1.5 TA HYBRID | 01/2021 | 12/2021 | 1.50 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
225 2.0 TA | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 SERIES 2.0 | 01/2012 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 SERIES 2.0 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
335 2.0 | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
335 2.5 | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
335 3.0 | 01/2008 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
335 3.0 TA | 01/2012 | 12/2014 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
335 3.5 | 01/2008 | 12/2011 | 3.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
340 3.0 TA | 01/2018 | 12/2018 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
418 1.5 TA | 01/2019 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
420 2.0 | 01/2015 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
420 2.0 TA | 01/2015 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
428 2.0 TA | 01/2014 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
428 2.0 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
430 2.0 TA | 01/2017 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
435 3.0 TA | 01/2016 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
550 5.0 | 01/2008 | 12/2008 | 5.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
640 3.0 | 01/2013 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
640 3.0 TA | 01/2014 | 12/2014 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
740 3.0 TA | 01/2018 | 12/2021 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
740 3.0 TA HYBRID | 01/2023 | 11/2024 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
745 3.0 TA HYBRID | 01/2020 | 12/2022 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
750 4.4 TA | 01/2013 | 12/2013 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
ACTIVE 3 3.0 TA HYBRID | 01/2013 | 12/2015 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
ACTIVE 5 3.0 TA HYBRID | 01/2014 | 12/2015 | 3.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
ACTIVE 7 2.0 HYBRID 4X4 | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
ACTIVE 7 4.4 HYBRID 4X4 | 01/2011 | 12/2012 | 4.40 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
M3 3.0 | 01/2011 | 12/2012 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M1 3.0 | 01/2012 | 12/2012 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M2 3.0 | 01/2019 | 12/2019 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M2 3.0 TA | 01/2016 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M235 2.0 TA 4X4 | 01/2023 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M235 3.0 TA | 01/2014 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M240 2.0 TA | 01/2018 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M240 3.0 TA | 01/2018 | 12/2019 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M3 3.0 TA | 01/2018 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M3 3.0 TA 4X4 | 01/2020 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M3 4.0 | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M3 4.0 TA | 01/2008 | 12/2011 | 4.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M4 3.0 TA | 01/2015 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M440 XDRIVE 3.0 TA | 01/2022 | 12/2022 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M440 XDRIVE 3.0 TA 4X4 | 01/2021 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M5 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M5 4.4 TA | 01/2019 | 12/2019 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
M6 4.4 TA | 01/2014 | 12/2014 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
S1 118. 2.0 | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
S5 2.0 TA | 01/2017 | 12/2018 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
S5 3.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 3.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
VN11 2.0 TA | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 2.0 4X4 | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
X1 2.0 TA | 01/2014 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 18 1.6 TA | 01/2013 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 18 1.8 TA | 01/2017 | 11/2024 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 18 2.0 | 01/2012 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 18 2.0 TA | 01/2011 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 2.0 TA | 01/2022 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 20 2.0 | 01/2012 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 20 2.0 TA | 01/2012 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 SDRIVE 28 2.0 TA | 01/2015 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 20 2.0 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 20 2.0 4X4 TA | 01/2016 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 20 2.0 TA | 01/2013 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 25 3.0 | 01/2010 | 12/2011 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 28 2.0 | 01/2010 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 28 2.0 4X4 | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 28 2.0 4X4 TA | 01/2012 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 28 3.0 4X4 | 01/2010 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X2 SDRIVE 20 1.5 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X2 SDRIVE 20 2.0 TA | 01/2018 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X2 XDRIVE 20 2.0 TA 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X2 XDRIVE 28 2.0 TA | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X2 XDRIVE 28 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.0 | 01/2008 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 2.0 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 2.0 TA | 01/2017 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
X3 2.0 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 2.0 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 2.5 | 01/2008 | 12/2009 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.5 SIA | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 28 2.0 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 28 2.8 TA | 01/2014 | 12/2014 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2010 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 DRIVE 20 2.0 TA | 01/2020 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 DRIVE 28 2.0 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X3 DRIVE 28 2.0 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 SDRIVE 1.6 TA | 01/2015 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 SDRIVE 20 2.0 4X4 | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 SDRIVE 20 2.0 TA | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
X3 SDRIVE 20 2.0 TA | 01/2016 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
