Alto (mm) | 190 |
---|---|
Ancho (mm) | 175 |
Capacidad (Ah) | 77 |
Categoría | High Power S5 |
CCA 0°C (A) | 840 |
CCA 27°C (A) | 1020 |
Largo (mm) | 278 |
Peso (Kg) | 14.9 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 130 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 48 |
---|---|
EN | LN3 |
DIN | H6 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ20 1.5 | 01/2019 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
BJ40 2.0 TA 4X4 | 01/2024 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
BJ40 OUT ROAD 2.3 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
BJ40L 2.3 TA 4X4 | 01/2019 | 11/2024 | 2.30 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SONG 1.5 | 01/2017 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
SONG 1.5 | 01/2017 | 12/2022 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
SONG 1.5 TA | 01/2018 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
YUAN 1.5 | 01/2017 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
YUAN 1.5 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
SONG 1.5 | 02/2015 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 CROSS 1.5 | 01/2015 | 12/2017 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
T1X 1.6 | 01/2017 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
TIGGO 8 1.5 | 01/2022 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
TIGGO 8 1.6 TA | 01/2020 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
TIGGO 8 2.0 TA | 01/2020 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
TIGGO 8 2.0 TA | 01/2022 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
X1 1.2 | 01/2013 | 12/2013 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
X1 1.3 | 01/2012 | 12/2012 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
X1 CROSS 1.5 | 01/2015 | 12/2017 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
X1 CROSS 1.3 | 01/2013 | 03/2014 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
TIGGO 8 1.6 | 02/2019 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTIVA 2.2 | 04/2011 | 11/2024 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 2.4 | 10/2006 | 02/2011 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 2.4 | 04/2001 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CORVETTE 6.2 | 09/2007 | 08/2013 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CORVETTE 6.2 | 09/2013 | 11/2024 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CRUZE 1.8 | 05/2009 | 11/2024 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CRUZE 1.8 | 08/2010 | 11/2024 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CRUZE 2.0 | 01/2011 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
CRUZE 1.4 | 07/2012 | 11/2024 | 1.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CRUZE 1.4 | 09/2012 | 08/2015 | 1.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CRUZE 1.6 | 10/2010 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CRUZE 1.4 | 01/2017 | 11/2024 | 1.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
CRUZE 1.4 | 01/2017 | 11/2024 | 1.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
D-MAX 2.5 | 01/2019 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
D-MAX 2.5 4X4 | 01/2019 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
D-MAX 3.0 4X4 | 12/2016 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
ONIX 1.2 | 09/2019 | 11/2024 | 1.20 | Gasolina | México | Ver productos | |
ONIX 1.0 | 09/2019 | 11/2024 | 1.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
ONIX 1.0 | 09/2019 | 11/2024 | 1.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
CAPTIVA 2.4 | 01/2008 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CAPTIVA 3.6 | 01/2010 | 12/2010 | 3.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CRUZE 1.8 | 01/2010 | 12/2016 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CRUZE 1.8 TA | 01/2010 | 12/2016 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CRUZE 2.0 | 01/2010 | 12/2015 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
D-MAX 2.5 | 01/2014 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
D-MAX 2.5 4X4 | 01/2014 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
D-MAX 2.5 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
D-MAX 3.0 4X4 | 01/2014 | 12/2019 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
ONIX 1.2 | 01/2021 | 12/2022 | 1.20 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
ONIX 1.4 | 01/2015 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
AGILE 1.4 | 01/2012 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
CAPTIVA 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 2.0 | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 2.0 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CAPTIVA 2.2 | 01/2011 | 12/2013 | 2.20 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 2.2 TA | 01/2012 | 12/2012 | 2.20 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 2.4 TA | 01/2011 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CAPTIVA 3.0 TA | 01/2011 | 12/2017 | 3.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CAPTIVA 3.0 TA 4X4 | 01/2011 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CAPTIVA 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 3.2 TA V6 | 01/2008 | 12/2011 | 3.20 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CORVETTE 1.6 | 01/2008 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CORVETTE 6.2 | 01/2012 | 12/2016 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CORVETTE 6.2 TA | 01/2014 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CRUZE 1.4 | 01/2011 | 12/2017 | 1.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CRUZE 1.4 | 01/2011 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CRUZE 1.5 | 01/2017 | 12/2017 | 1.80 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
CRUZE 1.6 | 01/2009 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CRUZE 2.0 TA | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
MONTANA 1.2 | 01/2024 | 11/2024 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
MONTANA 1.2 TA | 01/2024 | 11/2024 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
NEW CRUZE 1.8 TA | 01/2012 | 12/2012 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
ONIX 1.0 | 01/2021 | 11/2024 | 1.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
ONIX 1.0 | 01/2021 | 12/2021 | 1.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
ONIX 1.0 TA | 01/2021 | 12/2021 | 1.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
ONIX 1.0 TA | 01/2022 | 11/2024 | 1.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
ONIX 1.4 TA | 01/2019 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
SILVERADO 1500 5.3 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 5.30 | Hibrido | Mexico | Ver productos | |
CAPTIVA 2.4 4X4 | 10/2006 | 02/2011 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA 3.2 4X4 | 10/2006 | 11/2024 | 3.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CAPTIVA SPORT 2.4 | 01/2008 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
CAPTIVA SPORT 3.0 4X4 | 09/2011 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
CAPTIVA SPORT 3.0 | 09/2011 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
CAPTIVA SPORT 3.6 | 01/2008 | 11/2024 | 3.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
CARGO | 06/1982 | 03/1987 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ORLANDO 2.4 | 10/2011 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGER 1.5 | 01/2008 | 12/2008 | 1.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHALLENGER 3.6 TA | 01/2013 | 11/2024 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHALLENGER 3.6 TA | 01/2014 | 12/2014 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHALLENGER 5.7 TA | 01/2014 | 12/2022 | 5.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHALLENGER 6.2 TA | 01/2015 | 12/2015 | 6.20 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHALLENGER 6.4 | 01/2011 | 12/2021 | 6.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHALLENGER 6.4 TA | 01/2013 | 12/2018 | 6.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
DURANGO 5.7 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2018 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 6.7 | 01/2009 | 12/2009 | 6.70 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 1.6 | 01/2016 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-150 3.7 TA | 01/2011 | 12/2014 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
F-150 3.7 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2014 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-50 3.0 TA 4X4 | 01/2023 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
BT-50 3.2 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2020 | 3.20 | Diesel | Tailandia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMASTAR 2.0 | 01/2008 | 12/2012 | 2.00 | Diesel | España | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDTREK 1.9 | 01/2021 | 11/2024 | 1.90 | Diesel | China | Ver productos | |
LANDTREK 1.9 4X4 | 01/2021 | 11/2024 | 1.90 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPID 1.6 | 01/2015 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos | |
RAPID 1.6 TA | 01/2015 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HILUX 2.7 | 01/2017 | 11/2024 | 2.70 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
HILUX 2.7 4X4 (Diesel) | 01/2008 | 12/2022 | 2.70 | Diesel | Tailandia | Ver productos |