Alto (mm) | 175 |
---|---|
Ancho (mm) | 175 |
Capacidad (Ah) | 70 |
Categoría | High Power S5 |
CCA 0°C (A) | 790 |
CCA 27°C (A) | 940 |
Largo (mm) | 278 |
Peso (Kg) | 16.8 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 133 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 40R |
---|---|
EN | LBN3 |
DIN | T6 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 1.8 | 01/2008 | 12/2013 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
100 2.0 | 08/1976 | 07/1978 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
50 1.3 | 01/1977 | 09/1981 | 1.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.6 | 05/2000 | 04/2002 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 | 09/1996 | 06/2001 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 2.0 | 09/2004 | 10/2005 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 1.8 | 07/2002 | 12/2004 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
S3 1.8 | 09/2000 | 04/2002 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
TT 1.8 ROADSTER | 09/2000 | 06/2002 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A1 1.4 TA | 01/2012 | 12/2018 | 1.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.6 | 01/2008 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 | 01/2009 | 12/2015 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 1.8 TA | 01/2015 | 12/2016 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 2.0 | 01/2008 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A3 2.0 TA (Diesel) | 01/2012 | 12/2012 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
TT 1.8 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TT 2.0 | 01/2008 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 1.6 TA | 01/2015 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
315 | 03/1981 | 12/1983 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
316 1.6 | 08/1975 | 09/1980 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
316 1.8 | 09/1980 | 12/1983 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 | 08/1975 | 12/1980 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
518 | 07/1974 | 07/1981 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 08/1973 | 07/1981 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
528 | 01/1975 | 12/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
730 | 05/1977 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
1502 | 01/1975 | 07/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
1602 | 09/1971 | 07/1975 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
1800 1.8 | 08/1968 | 07/1972 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
1802 | 05/1971 | 07/1975 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2500 | 10/1968 | 04/1971 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2500 | 05/1971 | 04/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2800 | 10/1968 | 07/1975 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
2.5 | 09/1974 | 03/1976 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 | 05/1971 | 03/1976 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 | 05/1971 | 04/1977 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
3 | 02/1972 | 11/1975 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 | 09/2001 | 03/2004 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 1.9 | 09/1995 | 12/1998 | 1.90 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 | 03/1995 | 12/1998 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 | 09/1992 | 09/1996 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 | 01/1988 | 12/1991 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
323 | 01/1978 | 09/1982 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
323 2.3 | 09/1982 | 12/1986 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 | 09/1990 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.5 4X4 | 03/1986 | 12/1991 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 | 03/1993 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 | 04/1998 | 09/2000 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 | 03/1995 | 12/1999 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 3.0 | 05/2000 | 03/2005 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 | 05/2000 | 09/2000 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 | 05/2000 | 02/2005 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 3.0 | 03/2005 | 01/2010 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 3.0 4X4 | 07/2000 | 03/2005 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
523 | 09/1995 | 09/2000 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 06/1981 | 12/1987 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 01/1988 | 12/1990 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 09/1989 | 12/1995 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 09/2000 | 07/2003 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 09/2003 | 03/2005 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 03/2005 | 11/2024 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
528 E 2.7 | 09/1981 | 12/1987 | 2.70 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 11/1974 | 12/1978 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 01/1988 | 12/1990 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
533 | 06/1983 | 12/1984 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
535 | 09/1984 | 12/1987 | 3.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
535 | 01/1988 | 12/1993 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X1 XDRIVE 28 3.0 4X4 | 10/2009 | 08/2011 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Z3 1.9 | 09/1995 | 12/1999 | 1.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
318 1.5 TA | 01/2017 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 1.8 | 01/2008 | 12/2011 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 2.0 | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
318 2.0 TA | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 2.0 | 01/2008 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 2.0 (Diesel) | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
320 2.0 TA | 01/2013 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 2.0 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
320 2.5 | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
323 2.5 | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.5 TA | 01/2012 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 3.0 | 01/2010 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 3.0 TA | 01/2011 | 12/2011 | 3.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
328 2.0 | 01/2012 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 2.0 TA | 01/2012 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 2.8 | 01/2008 | 12/2008 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 2.8 TA | 01/2011 | 12/2011 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 3.0 | 01/2008 | 12/2010 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 3.0 TA | 01/2011 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 2.0 TA | 01/2017 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 3.3 | 01/2008 | 12/2008 | 3.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330E 2.0 TA HYBRID | 01/2017 | 11/2024 | 2.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
330E 2.0 TA HYBRID | 01/2022 | 11/2024 | 2.00 | Hibrido | Mexico | Ver productos | |
520 1.6 TA | 01/2020 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
520 2.0 TA | 01/2013 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
520 2.0 TA | 01/2022 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
523 2.3 | 01/2011 | 12/2011 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
523 2.5 | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
523 3.5 | 01/2011 | 12/2011 | 3.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.0 | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.0 TA | 01/2012 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 01/2008 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.8 | 01/2008 | 12/2008 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 3.0 | 01/2008 | 12/2010 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
530 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 3.0 TA | 01/2017 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530E 2.0 TA HYBRID | 01/2021 | 11/2024 | 2.00 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
535 3.0 TA | 01/2011 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
535 3.5 | 01/2008 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
535 3.5 TA | 01/2008 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE 6.0 | 01/2010 | 12/2010 | 6.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCALADE 6.0 | 01/2010 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCALADE 6.2 | 01/2011 | 12/2011 | 6.20 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCALADE 6.2 TA | 01/2018 | 12/2018 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCALADE 6.2 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCALADE 6.2 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 3.1 | 09/1990 | 09/2000 | 3.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 4.3 4X4 | 09/2014 | 11/2024 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 5.3 | 09/2014 | 11/2024 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 5.3 4X4 | 09/2014 | 11/2024 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 6.0 4X4 HYBRID | 09/2008 | 08/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 6.0 HYBRID | 09/2008 | 08/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
VECTRA 2.2 | 12/1997 | 12/2002 | 2.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
SILVERADO 1500 1.5 | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 1.5 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 3.0 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 3.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 4.8 | 01/2008 | 12/2008 | 4.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 4.8 TA | 01/2013 | 12/2013 | 4.80 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
SILVERADO 1500 5.3 | 01/2008 | 12/2008 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRATUS 2.5 | 08/1995 | 04/2001 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 3.0 | 11/2005 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Europa | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C37 1.4 | 01/2014 | 12/2016 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVENGER 2.0 | 09/2007 | 08/2010 | 2.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
AVENGER 2.4 TA | 01/2012 | 12/2013 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
AVENGER 2.5 | 01/2008 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHARGER 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHARGER 2.7 | 01/2008 | 12/2009 | 2.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHARGER 2.7 | 01/2009 | 12/2009 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHARGER 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHARGER 3.6 TA | 01/2018 | 12/2018 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
CHARGER 5.7 TA | 01/2018 | 12/2018 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHARGER | 01/1970 | 12/1980 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUGA 2.0 | 02/2008 | 11/2012 | 2.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
CONNECT COMBI 1.8 | 01/2012 | 12/2012 | 1.80 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
RANGER 1.5 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 1.6 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.2 4X4 | 01/2009 | 12/2011 | 2.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.3 | 01/2008 | 12/2008 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RANGER 2.3 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 2.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RANGER 2.2 4X4 | 01/2017 | 12/2020 | 2.20 | Diesel | Australia | Ver productos | |
TOURNEO 1.8 | 01/2010 | 12/2013 | 1.80 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
TRANSIT 150 3.7 TA | 01/2018 | 12/2018 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TRANSIT 310L 2.2 | 01/2014 | 12/2014 | 2.20 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
TRANSIT 350 3.5 TA | 01/2015 | 12/2020 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TRANSIT 350 3.7 TA | 01/2017 | 12/2018 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
EDGE 3.5 4X4 | 09/2006 | 01/2010 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCAPE 1.5 TA | 01/2017 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCAPE 1.5 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
KUGA 1.6 (Diesel) | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
KUGA 1.6 | 01/2013 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
MUSTANG 2.3 | 01/2017 | 12/2019 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MUSTANG 2.3 TA | 01/2015 | 12/2021 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
KUGA 1.5 (Diesel) | 01/2015 | 01/2020 | 1.50 | Diesel | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULION 1.5 | 09/2008 | 01/2018 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRANGLER 3.6 | 01/2008 | 12/2012 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 3.6 4X4 | 01/2011 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 3.8 | 01/2008 | 12/2011 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 3.8 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 3.8 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2015 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMA 2.0 TA HYBRID | 10/2012 | 11/2024 | 2.00 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
OPTIMA 2.0 | 01/2011 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
OPTIMA 2.4 | 01/2008 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
OPTIMA 2.4 TA | 01/2016 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPIRIT 2.2 | 10/1993 | 12/2001 | 2.20 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616 1.6 | 01/1970 | 09/1978 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
626 1.8 | 10/1978 | 08/1980 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
626 2.0 | 01/1998 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
626 2.0 | 01/1993 | 12/1997 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
626 2.5 | 01/1992 | 12/1997 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 2.0 | 09/1988 | 08/1993 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
200 2.0 | 01/1968 | 12/1977 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
200 2.0 | 06/1980 | 11/1985 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
250 2.5 | 02/1976 | 07/1985 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
250 | 01/1968 | 06/1972 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 2.8 | 02/1976 | 08/1981 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
190 E 2.0 | 09/1986 | 09/1993 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
200 D | 01/1966 | 12/1967 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
200 T | 09/1985 | 05/1990 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
200 TE | 09/1988 | 10/1992 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
207 D | 01/1979 | 12/1983 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
220 D | 01/1970 | 12/1977 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
230 CE COUPE 2.3 | 03/1987 | 08/1992 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
230 E 2.3 | 04/1980 | 12/1985 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
230 E 2.3 | 12/1984 | 06/1993 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
230 G | 03/1979 | 03/1982 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
230 TE | 09/1985 | 08/1993 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
230 TE 2.3 | 04/1980 | 12/1985 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
240 D | 01/1977 | 12/1979 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
250 TD | 01/1990 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
260 E 2.6 | 09/1985 | 10/1992 | 2.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
260 SE | 09/1985 | 06/1991 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 E 2.8 | 06/1972 | 11/1976 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 E | 09/1989 | 06/1993 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 GE 2.8 | 11/1979 | 08/1989 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 S 2.8 | 01/1976 | 07/1980 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 S 2.8 | 12/1979 | 07/1985 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 S 2.8 | 01/1968 | 07/1972 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
280 TE 2.8 | 02/1976 | 11/1985 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
290 GD | 01/1995 | 12/1997 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
300 D | 01/1981 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
300 E 3.0 | 01/1985 | 08/1993 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
300 GD | 01/1980 | 12/1988 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
300 GE 3.0 | 08/1990 | 08/1993 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
300 SE/SEL 3.0 | 01/1985 | 08/1993 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
300 SEL 3.2 | 03/1991 | 05/1995 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
300D | 01/1987 | 12/1989 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
420 SEL 4.2 | 09/1985 | 06/1991 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
500 SE/SEL 5.0 | 09/1985 | 06/1991 | 5.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
500 SEC | 09/1985 | 06/1991 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A 160 1.6 | 05/1999 | 11/2024 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
A 170 1.7 | 09/2004 | 11/2024 | 1.70 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A 250 2.0 TA | 09/2004 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
B 170 1.7 | 04/2005 | 04/2009 | 1.70 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
B 200 2.0 | 04/2005 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 180 1.8 | 03/1993 | 08/1995 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 180 KOMPRESSOR 1.8 | 09/2002 | 07/2007 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 200 2.0 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 200 2.0 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 220 2.2 | 03/1993 | 09/1996 | 2.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 240 2.4 | 06/1997 | 04/2000 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 240 2.6 | 05/2000 | 05/2005 | 2.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
C 320 3.2 | 05/2000 | 05/2005 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
CLS 350 COUPE 3.5 | 06/2004 | 11/2024 | 3.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
CLS 500 COUPE 5.0 | 06/2004 | 11/2024 | 5.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 190 2.0 | 09/1985 | 08/1986 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 230 2.3 | 06/1995 | 08/1997 | 2.30 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 240 2.4 | 09/1997 | 06/1999 | 2.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
E 280 | 07/1993 | 06/1995 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
S 280 2.8 | 06/1993 | 09/1998 | 2.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND MARQUIS 4.6 | 09/1991 | 12/2000 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAND MARQUIS 4.6 | 01/2001 | 12/2002 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAND MARQUIS 5.0 | 09/1985 | 08/1991 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCER 2.0 TA | 01/2008 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
LANCER 2.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 1.4 | 01/1993 | 05/1996 | 1.40 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
306 1.6 | 10/2000 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
306 1.8 | 01/1993 | 04/1997 | 1.80 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
306 1.8 | 05/1997 | 03/2002 | 1.80 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
306 2.0 | 05/1997 | 10/2003 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
306 1.8 | 06/1996 | 06/1997 | 1.80 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
406 1.6 | 06/1992 | 04/1997 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
405 1.9 | 06/1992 | 04/1997 | 1.90 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
