Alto (mm) | 225 |
---|---|
Ancho (mm) | 172 |
Capacidad (Ah) | 64 |
CCA 0°C (A) | 660 |
CCA 27°C (A) | 790 |
Largo (mm) | 260 |
Peso (Kg) | 16.6 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 127 |
Tecnología | SLI -FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 24 |
---|---|
JIS1 | N50 |
JIS2 | D26 |
Other | BC3 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDX 2.3 4X4 | 09/2006 | 01/2014 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARRUA 2.8 | 01/2012 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ1021PHD41 2.2 | 01/2008 | 12/2010 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
BJ1021MHT 2.8 | 01/2008 | 12/2008 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
BJ1021MHT 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Diesel | China | Ver productos | |
BJ1021MF2 2.0 | 01/2008 | 12/2010 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
BJ1021MF2 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 2.4 | 01/2014 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
M6 2.4 | 01/2012 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
S6 1.5 | 02/2013 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
S6 2.0 | 05/2010 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nlr 55E | 01/2011 | 12/2012 | 2.80 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Nlr 55E | 01/2013 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F20 1.6 | 01/1977 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA1040K2L2P90 | 01/2008 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
CA1041K26L2 | 01/2005 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
CA1051K26L4 | 01/2005 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
CA1061K28L3 | 01/2005 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
CA1161P1K2L6A80 | 01/2005 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEER 2.3 | 01/2008 | 12/2008 | 2.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.4 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.0 (Diesel) | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 2.4 | 12/2006 | 01/2022 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.4 | 01/2014 | 12/2023 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.4 4X4 | 08/2011 | 01/2022 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.4 4X4 | 01/2017 | 12/2023 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.8 4X4 | 06/2006 | 12/2015 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 2.8 (Diesel) | 06/2006 | 01/2013 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.2 | 08/2008 | 11/2024 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.2 | 12/2012 | 11/2024 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.2 4X4 | 01/2011 | 11/2024 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.8 (Diesel) | 01/2013 | 01/2019 | 2.80 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.8 4X4 (Diesel) | 01/2014 | 01/2019 | 2.80 | Diesel | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDGELINE 3.5 | 01/2006 | 08/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ODYSSEY 2.2 | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ODYSSEY 3.5 | 09/1998 | 12/2001 | 3.50 | Gasolina | Canadá | Ver productos | |
ODYSSEY 3.5 | 09/2010 | 01/2012 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PILOT 3.5 4X4 | 01/2006 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PILOT 3.5 | 01/2009 | 12/2012 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PILOT 3.5 4X4 | 01/2009 | 12/2015 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ODYSSEY 3.5 TA | 01/2008 | 12/2022 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PILOT 3.5 | 01/2008 | 12/2013 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PILOT 3.5 4X4 TA | 01/2008 | 11/2024 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PILOT 3.5 TA | 01/2008 | 12/2022 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PILOT 3.5 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2016 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RIDGELINE 3.5 | 09/2008 | 01/2014 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RIDGELINE 3.5 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2014 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SHUTTLE 2.3 | 01/1998 | 05/2001 | 2.30 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FE 2.0 | 01/2008 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 | 01/2008 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 TA | 01/2019 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 01/2008 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2013 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 3.3 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2020 | 3.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 | 01/2011 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
GRAND SANTA FE 3.3 4X4 | 08/2013 | 01/2015 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 (Diesel) | 01/2003 | 01/2010 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2006 | 12/2009 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2006 | 12/2009 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2009 | 12/2012 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 TA 4X4 | 01/2012 | 01/2016 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 11/2009 | 12/2012 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 09/2012 | 01/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 02/2000 | 12/2005 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 | 09/2012 | 01/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.7 | 03/2006 | 01/2009 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.7 4X4 | 03/2006 | 01/2009 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.7 4X4 | 09/1999 | 12/2005 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 | 11/2007 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 | 01/1994 | 12/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.4 | 09/2010 | 05/2014 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SONATA 2.4 | 09/2010 | 03/2014 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.7 | 04/2001 | 11/2004 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.8 | 09/2006 | 01/2011 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.8 4X4 | 09/2006 | 01/2012 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.0 | 09/2006 | 01/2011 | 3.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
MAXCRUZ 2.2 TA | 01/2016 | 01/2014 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
MAXCRUZ 2.2 | 03/2013 | 01/2014 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA CRUZ 2.5 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
TRAJET 2.7 | 01/2000 | 11/2024 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 TA (Diesel) | 01/2014 | 12/2018 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 TA 4X4 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2008 | 2.20 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGHT 3.5 Tn | 01/1994 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX45 4.5 4X4 | 11/2002 | 11/2024 | 4.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
I35 3.5 | 01/2002 | 12/2004 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
G37 3.7 | 01/2009 | 12/2009 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JX1021DSH 2.8 | 01/2007 | 12/2007 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORENTO 2.2 | 01/2009 | 12/2010 | 2.20 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
SORENTO 2.4 TA | 01/2011 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SORENTO 2.5 TA | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL 3.3 TA | 07/2016 | 12/2021 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL II 2.5 V6 | 10/2001 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL III 3.8 TA | 01/2006 | 12/2008 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
MOHAVE 3.8 TA 4X4 | 01/2009 | 12/2020 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 2.4 | 09/2009 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL 2.7 TA | 01/2010 | 12/2011 | 2.70 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL 2.9 TA | 01/2008 | 12/2014 | 2.90 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
MOHAVE 3.0 TA | 01/2010 | 12/2011 | 3.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
MOHAVE 3.0 TA 4X4 | 01/2011 | 12/2011 | 3.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
BORREGO 3.8 4X4 | 09/2008 | 11/2024 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 110 2.4 | 01/2007 | 12/2013 | 2.40 | Diesel | Reino Unido | Ver productos | |
DEFENDER 110 2.5 | 01/1999 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIATOR 4.6 | 09/2002 | 12/2005 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CONTINENTAL 3.8 | 09/1989 | 12/1999 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
NAVIGATOR 5.4 | 01/2005 | 12/2020 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
NAVIGATOR 5.4 4X4 | 01/2005 | 12/2020 | 5.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TOWN CAR 4.6 | 09/1997 | 12/2000 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TOWN CAR 4.6 | 01/2001 | 12/2020 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-50 2.6 | 06/2007 | 11/2024 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.6 | 06/2007 | 12/2017 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
3 2.0 | 01/2008 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
3 2.0 | 01/2015 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
BT-50 2.2 | 01/2009 | 12/2013 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.2 | 01/2009 | 12/2009 | 2.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
BT-50 2.5 | 01/2008 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
BT-50 2.5 4X4 | 01/2009 | 12/2017 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.6 | 01/2008 | 12/2009 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
BT-50 2.6 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
3 1.6 | 01/2004 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
3 1.6 | 01/2004 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
3 1.5 | 12/2008 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
3 2.0 | 06/2006 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
5 2.0 | 02/2005 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.0 | 01/2003 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ALLEGRO 1.3 | 01/1995 | 12/2005 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ALLEGRO 1.3 | 01/2001 | 03/2001 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO 1.3 | 06/2000 | 03/2001 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 01/1995 | 12/2005 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 01/1995 | 12/2005 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 01/2001 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO 1.6 | 06/2000 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CX-9 2.5 TA 4X4 | 09/2015 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CX-9 3.7 | 09/2007 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CX-9 3.7 | 09/2007 | 12/2022 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
3 1.6 | 12/2008 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
3 2.0 | 09/2008 | 08/2013 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
3 2.0 | 09/2012 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
3 2.0 | 07/2013 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
3 2.0 | 08/2013 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos | |
5 2.3 | 09/2008 | 08/2010 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
5 2.5 | 09/2011 | 12/2020 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.0 | 08/2007 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.0 | 01/2013 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.5 | 08/2007 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
6 2.5 | 10/2012 | 12/2020 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MPV 3.0 | 03/2002 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
3 2.5 TA | 01/2010 | 12/2022 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
5 2.0 TA | 01/2008 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
5 2.5 TA | 01/2012 | 12/2013 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
6 2.0 | 01/2009 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
6 2.0 TA | 01/2012 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
6 2.5 TA | 01/2009 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
BT-50 2.2 TA | 01/2008 | 12/2014 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.5 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2009 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.5 (Gasolina) | 01/2018 | 12/2022 | 2.50 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
BT-50 2.5 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
BT-50 2.5 4X4 | 01/2009 | 12/2014 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
BT-50 2.6 4X4 | 01/2008 | 12/2017 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 3.0 4X4 | 01/2022 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | Tailandia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMERA 1.6 TA | 01/2010 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
ALTIMA 2.0 TA | 01/2019 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 TA | 01/2009 | 12/2021 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALMERA 1.6 | 01/2006 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ALTIMA 2.0 | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.4 | 06/1997 | 05/2001 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 HYBRID | 12/2006 | 12/2010 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 | 09/2001 | 12/2006 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 | 11/2006 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X-TERRA 4.0 | 01/2005 | 12/2011 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
X-TERRA 4.0 TA 4X4 | 01/2005 | 12/2015 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFARI 4X4 2.0 | 01/2002 | 12/2005 | 2.00 | Diesel | India | Ver productos | |
TELCOLINE | 01/2000 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | India | Ver productos | |
XENON 2.2 | 01/2008 | 12/2020 | 2.20 | Diesel | India | Ver productos | |
XENON 2.2 | 01/2014 | 12/2017 | 2.20 | Diesel | India | Ver productos | |
XENON 2.2 4X4 | 01/2008 | 12/2017 | 2.20 | Diesel | India | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TACOMA 2.7 | 09/2004 | 12/2015 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TACOMA 3.5 TA 4X4 | 09/2015 | 12/2020 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TACOMA 4.0 4X4 | 01/2005 | 12/2013 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
4 RUNNER 4.0 4X4 | 01/2008 | 12/2013 | 4.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
4 RUNNER 4.0 TA | 01/2010 | 12/2020 | 4.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
FORTUNER 2.7 4X4 | 01/2011 | 12/2020 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 01/2008 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.2 | 01/2008 | 12/2008 | 2.20 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.4 4X4 | 01/2008 | 12/2017 | 2.40 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.6 | 01/2008 | 12/2010 | 2.60 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.7 | 01/2015 | 12/2020 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.7 4X4 | 01/2017 | 11/2024 | 2.70 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
INNOVA 2.7 TA | 01/2017 | 12/2021 | 2.70 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
RAV4 2.4 | 01/2008 | 12/2010 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAV4 2.5 TA | 01/2010 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
RAV4 2.5 TA 4X4 | 01/2009 | 12/2020 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
RAV4 2.5 TA 4X4 | 01/2010 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
TACOMA 3.5 TA 4X4 | 01/2017 | 11/2024 | 3.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
4 RUNNER 2.4 4X4 (Diesel) | 01/1992 | 12/1995 | 2.40 | Diesel | Japón | Ver productos | |
4 RUNNER 2.4 (Gasolina) | 08/1991 | 11/1995 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
4 RUNNER 3.4 | 11/1995 | 08/2002 | 3.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
4 RUNNER 4.0 | 08/2002 | 12/2012 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
4 RUNNER 4.0 TA 4X4 | 08/2002 | 12/2018 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CAMRY 2.4 | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CAMRY 2.5 | 09/2009 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAMRY 2.4 | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CROWN 2.0 | 02/1971 | 09/1974 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CROWN 2.6 | 10/1974 | 08/1979 | 2.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CROWN 3.0 | 10/1991 | 12/1995 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
FORTUNER 2.7 | 06/2004 | 12/2013 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
FORTUNER 2.7 4X4 | 01/2014 | 11/2024 | 2.70 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
FORTUNER 2.7 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2023 | 2.70 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
FORTUNER 4.0 4X4 | 05/2006 | 11/2024 | 4.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
FORTUNER 4.0 4X4 | 01/2014 | 12/2015 | 4.00 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
FORTUNER 4.0 4X4 | 01/2008 | 12/2014 | 4.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.4 (Gasolina) | 06/2000 | 12/2006 | 2.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
HILUX 2.4 (Gasolina) | 06/1990 | 06/2000 | 2.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
HILUX 2.7 | 09/2005 | 12/2010 | 2.70 | Gasolina | Venezuela / Argentina | Ver productos | |
HILUX 2.7 | 02/2005 | 02/2005 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.7 4X4 | 02/2005 | 12/2020 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.7 4X4 | 02/2005 | 12/2020 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HIACE 3.0 | 01/2003 | 12/2014 | 3.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
HIACE 3.0 | 01/2001 | 12/2007 | 3.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
HIACE 2.4 | 01/1995 | 12/1998 | 2.40 | Diesel | Japón | Ver productos | |
HIACE 2.4 | 01/1998 | 12/2000 | 2.40 | Diesel | Japón | Ver productos | |
HIGHLANDER 2.7 | 09/2008 | 11/2024 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
HIGHLANDER 2.7 4X4 | 09/2008 | 12/2017 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
HILUX 2.5 | 01/2005 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 3.0 | 01/1999 | 12/2005 | 3.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
HILUX 2.5 | 01/2005 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
HILUX 2.5 | 01/2005 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | Venezuela | Ver productos | |
HILUX 2.5 4X4 | 01/2004 | 12/2016 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 06/1972 | 07/1978 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 05/1972 | 07/1978 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
HILUX 1.6 | 08/1978 | 07/1983 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
HILUX 2.0 | 01/1999 | 12/2006 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
HILUX 2.0 | 01/2006 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
HILUX 2.5 | 01/2002 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
