Alto (mm) | 223 |
---|---|
Ancho (mm) | 137 |
Capacidad (Ah) | 42 |
Categoría | Full Equipo S5 |
CCA 0°C (A) | 440 |
CCA 27°C (A) | 520 |
Largo (mm) | 195 |
Peso (Kg) | 10.5 |
Polaridad | + - |
Reserva (Min) | 71 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 151R |
---|---|
JIS1 | NS40 |
JIS2 | B20 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSH 1.5 | 12/2017 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
RUSH 1.5 TA | 01/2019 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos |