Alto (mm) | 225 |
---|---|
Ancho (mm) | 167 |
Capacidad (Ah) | 64 |
Categoría | Full Equipo S3 |
CCA -18°C (A) | 550 |
CCA 0°C (A) | 660 |
CCA 27°C (A) | 790 |
Largo (mm) | 280 |
Peso (Kg) | 16.6 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 127 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 24 |
---|---|
JIS1 | N50 |
JIS2 | D26 |
Other | BC3 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 1.5 | 01/2016 | 12/2017 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
S6 2.0 | 01/2014 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
S6 2.4 | 01/2014 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
S6 2.4 TA | 01/2015 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
S6 2.4 | 09/2011 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 5.0 | 01/1970 | 01/1983 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAMARO 5.7 | 05/1967 | 12/1972 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAMARO 5.7 | 09/1992 | 07/1998 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAMARO 6.2 | 01/2010 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NITRO 4.0 TA 4X4 | 01/2011 | 12/2011 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
NITRO 2.8 4X4 | 09/2006 | 08/2009 | 2.80 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
NITRO 3.7 4X4 | 09/2006 | 01/2011 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
NITRO 2.8 | 01/2008 | 12/2008 | 2.80 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
NITRO 4.0 | 01/2011 | 12/2011 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2031UBS 3.2 (Diesel) | 01/2010 | 12/2011 | 3.20 | Diesel | China | Ver productos | |
ZN1021U2S 2.0 | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
ZN1021U2S 3.0 | 01/2010 | 12/2010 | 3.00 | Diesel | China | Ver productos | |
ZN1021U2S 3.2 (Diesel) | 01/2010 | 12/2011 | 3.20 | Diesel | China | Ver productos | |
ZN1021U2S 3.2 (Gasolina) | 01/2011 | 12/2011 | 3.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
ZN1030U5YB | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Eléctrico | China | Ver productos | |
ZN2031UBS 3.2 | 01/2011 | 12/2011 | 3.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
ZN6440V1B4 1.6 | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
ZN6492H2S 3.2 (Diesel) | 01/2010 | 12/2010 | 3.20 | Diesel | China | Ver productos | |
ZN6492H2S 3.2 | 01/2010 | 12/2010 | 3.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
ZN6492HBS 3.2 | 01/2010 | 12/2010 | 3.20 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVAL 2.5 | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
HAVAL H5 2.4 | 01/2012 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
H3 2.0 | 02/2009 | 09/2014 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL H5 2.0 | 01/2012 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL H5 2.0 | 01/2014 | 12/2023 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
HAVAL H5 2.0 4X4 | 01/2012 | 12/2023 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL H5 2.0 4X4 | 01/2014 | 12/2023 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
HAVAL H5 2.0 (Diesel) | 06/2010 | 12/2015 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
HAVAL H5 2.5 | 05/2009 | 05/2014 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
HAVAL H9 2.0 | 04/2016 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
HAVAL H9 2.0 TA 4X4 | 06/2014 | 01/2021 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER 2.8 | 01/2004 | 02/2011 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
HOVER H3 2.0 | 04/2009 | 01/2012 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 | 08/2010 | 12/2014 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 | 01/2013 | 01/2016 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 | 01/2013 | 01/2018 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 4X4 | 01/2013 | 01/2016 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 | 01/2013 | 01/2018 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
SING 2.2 | 12/2003 | 12/2013 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
SOCOOL 2.2 | 10/2004 | 01/2008 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL H3 2.0 | 01/2013 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL H5 1.5 | 01/2010 | 12/2013 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER 2.2 | 01/2008 | 12/2008 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER 2.4 | 01/2009 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H3 2.4 | 01/2011 | 12/2014 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.0 | 01/2016 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
HOVER H5 2.0 | 01/2018 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 | 01/2011 | 12/2013 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
HOVER H5 2.4 | 01/2013 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
HOVER H5 2.5 (Diesel) | 01/2011 | 12/2013 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
SAFE 2.3 4X4 | 05/2002 | 11/2024 | 2.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
SAILOR 2.2 | 06/2006 | 01/2008 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
SAILOR 2.8 | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
HAVAL H9 2.0 TA 4X4 (Diesel) | 01/2018 | 12/2020 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQUS 4.5 TA | 02/2009 | 11/2024 | 4.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
EQQUS 3.8 TA | 03/2009 | 03/2011 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GALLOPER II 3.0 | 02/1997 | 08/2001 | 3.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GENESIS 3.3 | 01/2008 | 01/2017 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GENESIS 3.8 | 12/2008 | 08/2016 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GENESIS 5.0 | 09/2011 | 01/2015 | 5.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GENESIS 2.0 | 11/2011 | 08/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
HR PORTER 2.6 | 01/2005 | 12/2005 | 2.60 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 2.4 (Gasolina) | 10/1997 | 05/2007 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 2.5 | 01/2008 | 01/2021 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 STAREX 2.5 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 STAREX 2.5 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 STAREX 2.5 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 STAREX T2 2.5 | 01/2001 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 STAREX TQ 2.5 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H1 STAREX TQ 2.5 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H100 | 01/1997 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
H100 2.4 | 07/1993 | 03/2000 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GENESIS 3.8 TA | 01/2009 | 12/2016 | 3.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
BH6440AY 1.5 | 01/2010 | 12/2010 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
EQQUS 4.6 TA | 01/2010 | 12/2011 | 4.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
GENESIS 2.5 | 01/2021 | 12/2021 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
GENESIS 3.5 | 01/2021 | 12/2021 | 3.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
H1 2.5 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2009 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100 Porter | 01/2002 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
PORTER | 01/1980 | 12/2007 | 2.60 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
PORTER TCI | 01/2006 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5 2.0 | 02/2013 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
S7 2.0 | 06/2017 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
S5 2.0 TA | 01/2018 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGUS WORK 2.5 4X4 | 01/2024 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTY 3.7 | 01/2008 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
LIBERTY 3.7 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
LIBERTY 3.7 TA | 01/2009 | 12/2009 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
LIBERTY 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
LONGITUDE 2.4 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Italia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY6483Q 2.7 | 01/2007 | 12/2009 | 2.70 | Diesel | China | Ver productos | |
SY1027 2.0 | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
SY1027 2.0 (Gasolina) | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
SY6483Q 2.7 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2009 | 2.70 | Gasolina | China | Ver productos | |
SY6548-J 2.5 | 01/2012 | 12/2020 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
SY6483 2.5 | 01/2012 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
SY6480-J 2.7 | 01/2016 | 12/2017 | 2.70 | Diesel | China | Ver productos | |
SY6390 1.0 | 01/2011 | 12/2011 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
SY6480-J 2.8 | 01/2017 | 12/2018 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTA 2.2 | 01/1991 | 12/1998 | 2.20 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
BESTA 2.7 | 01/1991 | 12/1998 | 2.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.3 V6 | 12/2006 | 08/2009 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.3 V6 4X4 | 09/2015 | 11/2024 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.5 TA 4X4 | 09/2009 | 12/2020 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.5 V6 | 03/2003 | 08/2009 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.8 4X4 | 12/2006 | 12/2020 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2500 2.5 4X4 | 02/1999 | 03/2006 | 2.50 | Diesel | Japón / Tailandia | Ver productos | |
B 2600 2.6 | 06/2000 | 06/2007 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2600 2.6 | 01/1992 | 06/2000 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2600 2.6 | 01/1993 | 11/2024 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
BT-50 2.2 | 06/2007 | 11/2024 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.5 | 01/2008 | 10/2015 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
ALLEGRO HB 1.6 | 01/2008 | 12/2008 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTER 3,5 Tn | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER 5,5 Tn /6.5 Tn /7.5 Tn | 01/2004 | 12/2006 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERO 3.0 | 06/1993 | 06/1996 | 3.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
MONTERO 3.0 | 06/1993 | 06/1996 | 3.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
MONTERO 3.0 | 07/1996 | 12/2015 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO 3.5 | 02/2000 | 12/2015 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO SPORT 3.0 | 07/1996 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PAJERO 3.0 4X4 | 07/2000 | 09/2006 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PAJERO 3.5 4X4 | 07/2000 | 10/2005 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PAJERO IO 2.0 4X4 | 06/2002 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PAJERO PININ 1.8 | 06/1998 | 08/2001 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM SERIE 10 5.7 | 01/1989 | 12/1991 | 5.70 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMIRAL 2.2 | 01/2011 | 12/2013 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
ADMIRAL 2.0 | 01/2011 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER 4.2 (Diesel) | 01/2003 | 12/2009 | 4.20 | Diesel | Japón | Ver productos | |
TOWNACE | 01/1993 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMIRAL 2.8 | 01/2008 | 12/2009 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
ADMIRAL 2.2 | 01/2008 | 12/2009 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos |