Alto (mm) | 221 |
---|---|
Ancho (mm) | 137 |
Capacidad (Ah) | 36 |
Categoría | Full Equipo S3 |
CCA -18°C (A) | 315 |
CCA 0°C (A) | 375 |
CCA 27°C (A) | 450 |
Largo (mm) | 210 |
Peso (Kg) | 10 |
Polaridad | + - |
Reserva (Min) | 70 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 151R |
---|---|
JIS1 | NS40 |
JIS2 | B20 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSH 1.5 | 12/2017 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos | |
RUSH 1.5 TA | 01/2019 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos |