Voltaje | 12 |
---|---|
Polaridad | - + |
CCA -18°C (A) | 315 |
CCA 0°C (A) | 375 |
CCA 27°C (A) | 450 |
Capacidad (Ah) | 36 |
Reserva (Min) | 70 |
Largo (mm) | 210 |
Ancho (mm) | 137 |
Alto (mm) | 221 |
Peso (Kg) | 10 |
Tecnología | SLI - FB |
Categoría | Full Equipo S3 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQ3 0.8i | 12/2003 | 04/2014 | 0.80 | 3 | DOHC | Gasolina | China | Hatchback | Ver productos |
QQ6 1.1i | 08/2006 | 05/2022 | 0.00 | 0 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
QQ3 1.0i | 01/2004 | 05/2022 | 1.00 | 0 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
QQ3 1.1i | 01/2001 | 05/2022 | 1.10 | 0 | Gasolina | China | Hatchback | Ver productos | |
QQ5 1.0i HB | 02/2012 | 05/2022 | 1.00 | 3 | Gasolina | China | Hatchback | Ver productos | |
QQ6 1.3i | 06/2007 | 09/2012 | 1.30 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luv 4x2 | 01/1986 | 12/1989 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Forsa I | 01/1988 | 12/1990 | 1.00 | 3 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Forsa II | 01/1991 | 12/1999 | 1.00 | 3 | 6V | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Luv 4x4 | 01/1992 | 12/1998 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Super Carry 1.0i | 01/1997 | 05/2022 | 1.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos | |
Spark 1.0i | 01/1998 | 05/2022 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Alto 1.0i | 01/1999 | 05/2022 | 1.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Luv 2.2i 4x2 | 01/1999 | 08/2000 | 2.20 | 4 | 8V - OHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Forsa 1.3i | 11/2000 | 12/2003 | 1.30 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Jimny | 01/2000 | 05/2022 | 1.30 | 0 | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
LUV | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | 0 | Diesel | Chile | Camioneta | Ver productos | |
LUV | 01/2002 | 12/2003 | 0.00 | 0 | Diesel | Chile | Camioneta | Ver productos | |
LUV | 01/2003 | 12/2005 | 0.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Spark 0.8i | 06/2003 | 05/2022 | 0.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Spark 1.0i Life | 07/2004 | 05/2022 | 1.00 | 4 | SOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Trooper 2.2i | 01/1982 | 03/1993 | 2.20 | 4 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Trooper 2.2i | 01/1982 | 12/1998 | 2.20 | 4 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vitara 3P | 06/1998 | 01/2000 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vitara 3P | 01/2000 | 06/2004 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Vitara 3P | 07/2004 | 05/2022 | 1.60 | 4 | 16V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Vitara 1.6i 5P 4x4 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matiz 0.8i | 11/1998 | 07/2002 | 0.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Tico 0.8 | 06/1991 | 05/2022 | 0.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirion 1.3 16V | 08/2000 | 07/2004 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sirion II 1.3 | 10/2004 | 05/2022 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sirion II 1.5 | 06/2007 | 05/2022 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fit 1.3i 8V | 06/2001 | 05/2022 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Fit 1.4i 8V | 04/2003 | 05/2022 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos 1.0i | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.0i | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.1i | 06/2003 | 05/2022 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.1i | 03/2008 | 09/2010 | 1.10 | 4 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.2i 16V | 07/2008 | 05/2022 | 1.20 | 0 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.0i | 10/2010 | 09/2013 | 1.00 | 3 | DOHC | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos |
i10 1.1i | 10/2010 | 09/2013 | 1.10 | 4 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
Grand i10 5P 1.0 i | 12/2013 | 05/2022 | 1.00 | 3 | DOHC | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos |
Grand i10 5P 1.2 i | 02/2014 | 05/2022 | 1.20 | 4 | DOHC | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos |
Grand i10 1.2i Sedan | 06/2015 | 05/2022 | 1.20 | 4 | DOHC | Gasolina | India | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pride 1.1i | 11/1994 | 12/2003 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Picanto 1.1 | 05/2004 | 05/2022 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Morning Ex Sport 1.2 | 05/2011 | 05/2022 | 1.20 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Picanto 1.0i | 05/2011 | 05/2022 | 1.00 | 3 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Picanto 1.2 | 05/2011 | 05/2022 | 1.20 | 4 | 1.2L-Kappa | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Picanto 1.0i | 04/2017 | 05/2022 | 1.00 | 3 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Picanto 1.2 | 04/2017 | 05/2022 | 1.20 | 4 | 1.2L-Kappa | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer Sedan 1.4 Gl, SL | 01/1973 | 03/1979 | 1.40 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer | 06/1988 | 06/1991 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Lancer 1.5i SW | 01/1988 | 12/1995 | 1.50 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.5i | 12/1991 | 10/1996 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer 1.6i | 10/1992 | 05/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.3i | 07/1993 | 12/1996 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.5i | 11/1995 | 09/2000 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.6i 16V | 11/1995 | 09/2002 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer 2.0i Turbo Evo7 | 12/2000 | 12/2003 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer 1.6i | 06/2003 | 05/2022 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.3i | 06/2003 | 05/2022 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 2.0i Turbo Evo8 | 01/2004 | 05/2022 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiida 1.8i | 01/2005 | 05/2022 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5008 1.3i | 10/2008 | 05/2022 | 1.30 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Duna 1.6i | 01/2010 | 05/2022 | 1.60 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Z100 1.0i | 04/2013 | 05/2022 | 1.00 | 3 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |