Alto (mm) | 230 |
---|---|
Ancho (mm) | 170 |
Capacidad (Ah) | 74 |
Categoría | Full Equipo S3 |
CCA -18°C (A) | 600 |
CCA 0°C (A) | 720 |
CCA 27°C (A) | 860 |
Largo (mm) | 304 |
Peso (Kg) | 19.3 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 166 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 27 |
---|---|
JIS1 | N70 |
JIS2 | D31 |
Other | GR28 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chr 7.2L | 01/2001 | 12/2004 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGER 3.0 4X4 (Diesel) | 07/2012 | 11/2024 | 3.20 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
RANGER 4.0 4X4 | 01/2008 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.5 (Diesel) | 01/1996 | 12/1997 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
RANGER 3.0 (Gasolina) | 08/1986 | 08/1998 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RANGER 2.2 (Diesel) | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.0 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2022 | 2.00 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
RANGER 3.0 TA 4X4 | 01/2023 | 11/2024 | 3.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNLAND 2.0 4X4 | 01/2021 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
TUNLAND 2.4 | 01/2018 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
TUNLAND 2.8 | 01/2018 | 12/2019 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
TUNLAND 2.8 4X4 | 01/2018 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
TUNLAND BJ1037 2.8 | 01/2013 | 12/2013 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW C BJ6536 2.8 | 01/2014 | 12/2015 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW C2 BJ6539 2.8 | 01/2016 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW CS2 BJ5039 2.8 | 01/2019 | 12/2019 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW CS2 BJ6549 2.8 | 01/2017 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW CS2 BJ6609 2.8 | 01/2020 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW CSK1 BJ6539 2.8 | 01/2020 | 12/2020 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XML 6609 | 01/2018 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6531E22 2.5 (Gasolina) | 01/2009 | 12/2012 | 2.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTY | 01/2002 | 12/2008 | 3.90 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
HD36 2.5 | 01/2019 | 12/2019 | 2.50 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hd 170 | 01/2009 | 11/2024 | 11.10 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 270 | 01/2004 | 12/2008 | 11.10 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 36 L | 05/2015 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 500 12.3D | 06/2008 | 11/2024 | 12.30 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 65 | 01/2009 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 65 120 | 03/2001 | 12/2003 | 3.30 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 65 3.3 | 07/2004 | 12/2007 | 3.30 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 72 | 01/2000 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 72 3.3 | 04/2001 | 11/2024 | 3.30 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 78 | 01/2006 | 12/2008 | 3.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd 78 | 01/2009 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
HD1000 | 01/2003 | 11/2024 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd-120 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd-120 | 01/2008 | 11/2024 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd-260 | 01/2007 | 11/2024 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd-270 | 01/2009 | 11/2024 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd45 | 01/2016 | 11/2024 | 2.60 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
Hd55 | 01/2013 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Hd-65 | 01/2013 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
Hd-72 | 01/2012 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
Hd-78 | 01/2013 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
Hd500 | 01/2011 | 12/2011 | 12.30 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
County 25 Pas 3.3 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
County 28 Pas 3.9 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
County 3.9D | 01/2008 | 11/2024 | 3.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 HFC 1037 2.8 | 01/2017 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
T6/T8 HFC 1037 1.9 4X4 | 05/2017 | 11/2024 | 1.90 | Diesel | China | Ver productos | |
T6/T8 HFC 1037 2.0 (Gasolina) | 01/2015 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
T6/T8 HFC 1037 2.0 4X4 (Gasolina) | 01/2015 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
T8 HFC 1037 2.0 | 01/2015 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
T8 HFC 1037 2.0 4X4 | 01/2015 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 1037 2.0 4X4 (Gasolina) | 01/2018 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
HFC 1037 2.0 4X4 | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 1037 2.8 | 01/2017 | 12/2019 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 1037 1.9 4X4 | 01/2018 | 12/2019 | 1.90 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 1037 2.0 | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORENTO 2.5 | 01/2003 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 2.0 | 01/2010 | 12/2020 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2900 2.9 | 02/2002 | 12/2006 | 2.90 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
BT-50 2.5 (Diesel) | 01/2008 | 10/2015 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 2.5 (Diesel) | 01/2008 | 10/2015 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
BT-50 3.2 4X4 | 01/2013 | 12/2022 | 3.20 | Diesel | Tailandia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIER 2.5 (Diesel) | 01/2015 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 4X4 (Diesel) | 01/2015 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 4X4 (Diesel) | 01/2019 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Mexico | Ver productos | |
NP300 FRONTIER 2.4 (Diesel) | 01/2011 | 12/2013 | 2.40 | Diesel | Mexico | Ver productos | |
NP300 FRONTIER 2.5 4X4 (Diesel) | 01/2009 | 12/2019 | 2.50 | Diesel | Mexico | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REXTON 2.7 | 01/2006 | 12/2007 | 2.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
STAVIC 2.7 | 01/2006 | 12/2009 | 2.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
REXTON 2.0 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
REXTON 2.0 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
REXTON RX 270 2.7 TA | 01/2008 | 12/2009 | 2.70 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
REXTON RX 270 2.7 TA | 01/2008 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos |