Alto (mm) | 230 |
---|---|
Ancho (mm) | 170 |
Capacidad (Ah) | 74 |
Categoría | Full Equipo S3 |
CCA -18°C (A) | 600 |
CCA 0°C (A) | 720 |
CCA 27°C (A) | 860 |
Largo (mm) | 304 |
Peso (Kg) | 19.3 |
Polaridad | - + |
Reserva (Min) | 166 |
Tecnología | SLI-FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 27 |
---|---|
JIS1 | N70 |
JIS2 | D31 |
Other | GR28 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM715 | 01/1992 | 12/1997 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
HI-TOPIC | 01/1991 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
ROCSTA | 01/1994 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TOPIC 16 PASJ | 01/1994 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TOPIC AM725 | 01/1994 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TOWNER COACH | 01/1994 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am825 | 01/1993 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
Cosmos Am818 | 01/1995 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 97 | 01/1972 | 12/1977 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUNTER 1.9 | 01/2023 | 11/2024 | 1.90 | Gasolina | China | Ver productos | |
HUNTER 1.9 4X4 | 01/2023 | 11/2024 | 1.90 | Gasolina | China | Ver productos | |
HUNTER 2.4 | 01/2022 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
P 201 1.9 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 1.90 | Gasolina | China | Ver productos | |
P 201 2.4 | 01/2021 | 12/2021 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
P 201 2.5 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 2.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHR 2.2 | 01/2008 | 12/2010 | 2.20 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
NHR 2.1 | 01/2008 | 12/2008 | 2.10 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
NHR 2.5 | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
NHR 2.8 | 01/2008 | 12/2010 | 2.80 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
HHR 2.2 | 05/2008 | 08/2008 | 2.20 | Gasolina | México | Ver productos | |
HHR 2.4 | 09/2005 | 08/2008 | 2.45 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
HHR 2.4 | 02/2008 | 05/2009 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
NHR 2.7 | 01/2008 | 12/2009 | 2.70 | Diesel | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhr | 01/2000 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta 3.4 | 01/1986 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V116 | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V119 | 01/1994 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V126L | 01/2002 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V128L-Hst | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V128L-Hyt | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
Delta V57 | 01/1987 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V98 | 01/1990 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V99 | 01/1991 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
Delta V118 | 01/1995 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICH 2.4 | 01/2017 | 12/2021 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
RICH 2.5 (Diesel) | 01/2017 | 12/2019 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
RICH 6 2.4 | 01/2021 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
RICH 6 2.5 (Diesel) | 01/2021 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
RICH 6 2.5 4X4 (Diesel) | 01/2022 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
RICH 7 2.0 | 01/2024 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
RICH P11 2.4 | 01/2022 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
RICH P11 2.5 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICH P11MC 2.5 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
RICH P11MC 2.5 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F7000 | 01/1973 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
F7000 | 01/1991 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
F8000 | 01/1974 | 12/1975 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumark 6.0 CS (4X2) | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
Toano 2.8 Td | 10/2015 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOANO BJ5038 2.8 | 01/2019 | 12/2019 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
TOANO BJ6608 2.8 | 01/2019 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
VIEW CARGO CS2 2.8 (Gasolina) | 01/2019 | 12/2019 | 2.80 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XML6531E22 2.3 | 01/2008 | 12/2008 | 2.30 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6531E22 2.4 | 01/2008 | 12/2009 | 2.40 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6531E22 2.5 | 01/2008 | 12/2017 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6531E22 2.7 | 01/2009 | 12/2009 | 2.70 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6531E22 2.8 | 01/2019 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6558 2.5 | 01/2020 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
XML6609 3.0 | 01/2018 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINGLE 2.2 | 01/2010 | 12/2018 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.2 | 01/2013 | 12/2013 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.0 (Diesel) | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.4 | 01/2014 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.40 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.8 | 01/2010 | 12/2013 | 2.80 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.8 4X4 | 01/2011 | 12/2018 | 2.80 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.8 4X4 | 01/2012 | 12/2014 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 7 2.0 | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 7 2.0 | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
STEED 2.0 4X4 | 01/2013 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 2.0 (Diesel) | 01/2019 | 12/2023 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.0 4X4 (Diesel) | 01/2019 | 12/2023 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.0 (Diesel) | 02/2012 | 12/2020 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.0 (Diesel) | 04/2017 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
POER 2.0 | 01/2022 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
POER 2.0 | 01/2022 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
POER 2.0 | 01/2024 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
POER 2.0 4X4 | 01/2022 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
POER 2.0 4X4 | 01/2024 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
POER 2.0 TA 4X4 | 01/2023 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 2.0 (Diesel) | 01/2010 | 12/2019 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 2.2 | 01/2011 | 12/2012 | 2.20 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 2.4 | 01/2012 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 2.8 (Diesel) | 01/2013 | 12/2018 | 2.80 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 2.8 4X4 (Diesel) | 01/2014 | 12/2018 | 2.80 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.0 4X4 (Diesel) | 01/2015 | 12/2016 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.0 4X4 (Diesel) | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.2 | 01/2019 | 12/2019 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 5 2.4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 5 2.5 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE 7 2.2 4X4 | 01/2020 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 7 2.4 | 01/2021 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE 7 2.4 | 01/2021 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
WINGLE 7 2.4 4X4 | 01/2022 | 12/2023 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE STEED 2.0 4X2 | 01/2021 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE STEED 2.0 4X2 | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE STEED 2.0 4X4 | 01/2021 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
WINGLE STEED 2.0 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE STEED 2.4 | 01/2011 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
WINGLE STEED 2.4 | 01/2020 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H5C 2.5 | 01/2022 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
H6C 3.0 | 01/2017 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V7 KLQ 6796 | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIO V 1.2 TA | 01/2012 | 12/2018 | 1.20 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
BRIO V 1.5 TA | 01/2024 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Indonesia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SANTA FE 2.4 | 01/2019 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
NEW SANTA FE 2.4 TA | 01/2019 | 11/2024 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
PORTER 2.5 | 01/2009 | 12/2010 | 2.50 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
PORTER 2.6 | 01/2010 | 12/2010 | 2.60 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
VELOSTER 1.6 TA | 01/2012 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 1.5 TA | 01/2008 | 12/2008 | 1.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 2.0 TA | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 2.5 | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 2.5 TA | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.0 TA | 01/2008 | 12/2011 | 3.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.0 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 3.5 TA 4X4 | 10/2010 | 12/2012 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TERRACAN 2.5 | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TERRACAN 2.5 | 02/2001 | 12/2003 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TERRACAN 2.9 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TERRACAN 3.5 | 07/2001 | 10/2006 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 (Diesel) | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.0 (Diesel) | 09/2006 | 01/2010 | 3.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
COUNTY | 01/2002 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
NEW SANTA FE 2.2 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2020 | 2.20 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.4 (Diesel) | 01/2008 | 12/2016 | 2.40 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.5 TA | 01/2021 | 11/2024 | 2.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 3.5 | 01/2011 | 12/2011 | 3.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
TUCSON 1.7 (Diesel) | 01/2013 | 12/2017 | 1.70 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
TUCSON 1.7 (Diesel) | 01/2016 | 12/2017 | 1.70 | Diesel | Republica Checa | Ver productos | |
TUCSON 2.0 TA (Diesel) | 01/2009 | 12/2016 | 2.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.0 TA 4X4 (Diesel) | 01/2008 | 12/2010 | 3.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.8 TA (Diesel) | 01/2008 | 12/2008 | 3.80 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.8 TA | 01/2008 | 12/2012 | 3.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.8 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 3.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
GRACE 2.4 | 10/1995 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
TUCSON 2.0 (Diesel) | 01/2015 | 12/2019 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
VERACRUZ 3.0 TA (Diesel) | 01/2008 | 12/2012 | 3.00 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
GRACE 2.5 | 01/1987 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUCK 4.5 Tn | 01/1994 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
TRUCK 8.5 Tn | 01/1994 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QX56 5.6 | 01/2004 | 12/2011 | 5.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
QX56 5.6 4X4 | 01/2004 | 12/2011 | 5.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
QX55 2.0 TA 4X4 | 01/2023 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
QX80 5.6 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2020 | 5.60 | Gasolina | Japon | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTR32MT 7.1 | 01/1998 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
TLD | 01/1974 | 12/1985 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC 1134 KR1 | 01/2009 | 11/2024 | 8.30 | Diesel | China | Ver productos | |
Hfc1035Kd | 01/2008 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
Hfc1040/K 2.8D | 01/2008 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
Hfc1040K2 | 01/2009 | 06/2015 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC1045K | 01/2007 | 12/2008 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
Hfc1061K2 3.9 D | 11/2001 | 01/2008 | 3.90 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC1131KR1 | 01/2007 | 01/2011 | 5.90 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC 5049 2.7 | 01/2019 | 11/2024 | 2.70 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 7130 1.3 | 03/2011 | 12/2012 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
HFC 7150 1.5 | 03/2012 | 12/2012 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
HFC 6491 2.8 | 01/2019 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 6591 2.8 | 01/2015 | 11/2024 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC 6601 2.7 | 01/2019 | 11/2024 | 2.70 | Diesel | China | Ver productos | |
HK6 700K 3.8 | 01/2015 | 11/2024 | 3.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-TYPE 3.0 | 10/1998 | 12/2010 | 3.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTJX1032DB | 01/2007 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
LTJX1043DL2 | 01/2007 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGUS 7 2.4 | 01/2019 | 11/2024 | 2.40 | Diesel | China | Ver productos | |
VIGUS 7 2.4 4X4 | 01/2019 | 11/2024 | 2.40 | Diesel | China | Ver productos | |
VIGUS 9 2.0 TA | 01/2023 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos | |
VIGUS 9 2.5 TA | 01/2024 | 11/2024 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKL6540C 2.5 | 01/2020 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
HKL6600C 2.5 | 01/2012 | 12/2019 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
HKL6600C 2.8 | 01/2014 | 12/2016 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53212 | 01/1982 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Rusia | Ver productos | |
54112 | 01/1981 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Rusia | Ver productos | |
55111 | 01/1993 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Rusia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2400 | 01/1994 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K2500 Tci | 01/2001 | 12/2006 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K2500 Tci 2.5 | 01/2006 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K2700 2.7 | 01/2004 | 11/2024 | 2.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K2700 Ii | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K3000 | 01/2009 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K3500 | 01/1992 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
K3600 | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
BONGO | 01/1991 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDONA 3.3 TA | 09/2014 | 12/2020 | 3.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
K2500 2.5 | 01/2021 | 12/2021 | 2.50 | Diesel | Corea Del Sur | Ver productos | |
CARENS 1.7 (Diesel) | 01/2013 | 12/2016 | 1.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
CARENS 2.0 | 01/2013 | 11/2024 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARENS 2.0 | 01/2002 | 12/2006 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL 2.9 | 01/2006 | 12/2008 | 2.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
CARNIVAL 2.9 | 01/2007 | 12/2015 | 2.90 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
GRAND CARNIVAL 3.8 | 01/2004 | 12/2009 | 3.80 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
GRAND PREGIO 17P 2.5 | 01/2008 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
GRAND PREGIO 17P 2.5 | 01/2001 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
OPIRUS 3.5 V6 | 09/2003 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
OPIRUS 3.8 | 03/2007 | 12/2008 | 3.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PREGIO 2.7 | 01/2003 | 12/2006 | 2.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
PREGIO 3.0 | 01/2008 | 12/2009 | 3.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 (Diesel) | 01/2007 | 12/2010 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 (Diesel) | 01/2007 | 12/2009 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
NEW SPORTAGE 2.7 V6 4X4 | 09/2004 | 12/2016 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CARENS 1.5 TA | 01/2023 | 11/2024 | 1.50 | Gasolina | India | Ver productos | |
CARNIVAL 3.5 TA | 01/2021 | 11/2024 | 3.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
PREGIO 2.5 | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
PREGIO 3.0 | 01/2008 | 12/2014 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
SORENTO 3.3 TA | 01/2017 | 12/2018 | 3.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.3 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2018 | 3.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 TA | 01/2008 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SEDONA 3.5 TA | 09/2013 | 11/2024 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGO-L 3.0 | 01/2020 | 11/2024 | 3.00 | Diesel | China | Ver productos | |
MINIVAN XMQ652 2.8 | 01/2015 | 12/2019 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
MINIVAN XMQ655 2.5 | 01/2015 | 12/2015 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
NEW KINGWIN 2.5 | 01/2019 | 11/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 2.0 | 01/2024 | 11/2024 | 1.90 | Diesel | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 90 2.0 | 01/2000 | 12/2009 | 2.00 | Diesel | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK UP XI 2.5 | 01/2010 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | India | Ver productos | |
SCORPIO 2.2 | 06/2002 | 03/2006 | 2.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
SCORPIO 2.2 | 01/2010 | 12/2012 | 2.20 | Diesel | India | Ver productos | |
KUV100 1.2 | 01/2019 | 12/2020 | 1.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
PICK UP 2.2 (Gasolina) | 01/2010 | 12/2019 | 2.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
PICK UP 2.2 | 01/2011 | 12/2019 | 2.20 | Diesel | India | Ver productos | |
