Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.9 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | YR7NE |
---|---|
NGK | LKR7B9 |
DENSO | XU22HDR9 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAN MOVE 1.5 | 11/1996 | 03/2000 | 1.50 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CRETA 1.6 | 07/2015 | 01/2021 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos | |
ELANTRA 1.6 | 02/2011 | 01/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 1.8 | 02/2011 | 01/2016 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
VELOSTER 1.6 | 06/2011 | 01/2015 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
I30 1.4 | 03/2012 | 01/2016 | 1.40 | Gasolina | República Checa | Ver productos | |
I30 1.6 (Diesel) | 01/2007 | 12/2011 | 1.60 | Diesel | República Checa | Ver productos | |
I30 1.6 (Diesel) | 01/2011 | 01/2014 | 1.60 | Diesel | República Checa | Ver productos | |
IX20 1.4 | 10/2010 | 01/2017 | 1.40 | Gasolina | República Checa | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEED 1.4 | 05/2012 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
CEED 1.6 | 05/2012 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
FORTE 1.6 | 08/2008 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
RIO 1.4 | 11/2011 | 12/2020 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
RIO 1.6 | 03/2005 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SOUL 1.6 | 03/2014 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |