Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 530 |
CCA 0°C (A) | 630 |
CCA 27°C (A) | 750 |
Categoría | Full Equipo S4 |
Largo (mm) | 278 |
Ancho (mm) | 167 |
Alto (mm) | 200 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 15.3 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 61 |
Reserva (Min) | 122 |
BCI | 34 |
---|---|
JIS1 | N50S |
JIS2 | D26S |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 5 2.0i | 06/2013 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-MAX | 09/2004 | 10/2012 | 3.00 | 4 | OHV | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
D-Max 2.5 TD | 01/2004 | 09/2023 | 2.50 | 4 | OHV | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
D-Max TD 2.5 4X4 TM Diesel | 01/2004 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Luv D-Max 2.4i 4x2 | 11/2004 | 09/2023 | 2.40 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Luv D-Max V6 3.5i | 11/2004 | 09/2023 | 3.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Luv 2.3 | 01/1989 | 12/1997 | 0.00 | 4 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Grand Vitara 3P | 12/1999 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Luv V6 3.2i | 12/1999 | 04/2005 | 3.20 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Grand Vitara 5P | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara 5P V6 Full | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara XL-7 2.7i V6 24V | 01/2003 | 12/2007 | 2.70 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haval H2 1.5i 4x2 | 09/2013 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Haval H6 1.5i | 12/2011 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Haval H6 2.0i | 07/2014 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Turbo 16V DOHC VVT | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Haval H6 2.4i | 08/2011 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD1JLTA | 01/2000 | 12/2003 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GD1JLTZ | 01/2000 | 12/2002 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GD1JLUA | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GD1JLUA | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos |
GD1JPTZ | 01/2002 | 12/2006 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GD3HJSA | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GD8JLSA (1224) | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | 6 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos | |
GH 1JGSD | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GH 1JMSA | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GH1JGUD | 01/2006 | 12/2009 | 8.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Volqueta | Ver productos |
GH1JGUD | 01/2009 | 12/2009 | 8.00 | 6 | OHV | Diesel | Colombia | Volqueta | Ver productos |
GH1JMUA | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
GH1JMUA | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos |
GH8JMSA (1726) | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | 6 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC1063 | 01/2003 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | China | Camión | Ver productos | |
HFC1083KR1 | 01/2006 | 09/2015 | 4.80 | 4 | Diesel | China | Camión | Ver productos | |
HFC3251 10.8D | 01/2007 | 10/2014 | 10.80 | 6 | Diesel | China | Camión | Ver productos | |
HFC4181K3R1 | 01/2010 | 12/2012 | 9.70 | 6 | Diesel | China | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens 2.0 i | 09/2006 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Carens 1.6i | 01/2013 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 90 TD5 | 01/2002 | 12/2009 | 0.00 | 5 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Freelander 1.8i 16V | 09/1997 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Freelander II 3.2 i6 | 10/2006 | 09/2023 | 3.20 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Range Rover I 3.9i | 11/1988 | 08/1994 | 3.90 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Range Rover II 4.6i V8 HSE | 09/1994 | 09/2002 | 4.60 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Wagon 2.0i 2WD | 06/1988 | 04/1991 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
3000 GT 3.0i 24V | 04/1990 | 05/1993 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Coupé | Ver productos | |
Eclipse 2.0i 16V | 01/1990 | 03/1994 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Space Wagon 2.4i 16V | 05/1991 | 05/1996 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Eclipse 2.0i 16V Turbo | 08/1995 | 04/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Coupé | Ver productos | |
Eclipse 2.0i 16V Spyder | 03/1997 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Eclipse 2.4i 16V | 09/1998 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Space Wagon 2.4 GDI | 07/1998 | 01/2004 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxima 3.5 | 03/2003 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Quest 3.5 | 05/2003 | 09/2023 | 3.50 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Murano 3.5i | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 4.0i 4x2 | 09/2004 | 08/2012 | 4.00 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 4.0i 4x4 | 09/2004 | 08/2012 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sentra 2.0i | 09/2006 | 08/2012 | 2.00 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x2 | 09/2008 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 09/2008 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sentra 1.8i | 09/2011 | 09/2023 | 1.80 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Sentra 1.6i | 01/1982 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Maxima 3.0i 24V | 08/1991 | 02/1994 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Quest 3.0i | 04/1992 | 09/1998 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Maxima 3.0i 24V | 04/1994 | 03/1999 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.6i 16V GST,GSX | 01/1996 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.8i | 01/2000 | 12/2006 | 1.80 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORANDO | 01/2006 | 12/2008 | 0.00 | 4 | DOHC | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Vitara 1.6i 16V | 03/1998 | 12/2005 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Grand Vitara 2.0i 16V | 03/1998 | 12/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Grand Vitara SZ 2.0i | 02/2008 | 09/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara SZ 2.4i 4x4 | 09/2008 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Grand Vitara SZ 2.4i 4x2 | 09/2008 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Grand Vitara SZ 2.4i | 08/2010 | 09/2023 | 2.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara SZ 2.7i | 02/2008 | 09/2023 | 2.70 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara XL7 | 06/2001 | 09/2023 | 2.70 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Vitara 1.4i 4x4 | 09/2015 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Hungría | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vitara 1.6 DDiS | 02/2015 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Diesel | Hungría | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vitara 1.6i | 02/2015 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Hungría | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vitara 1.6i 4x4 | 02/2015 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Hungría | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |