Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 440 |
CCA 0°C (A) | 520 |
CCA 27°C (A) | 620 |
Largo (mm) | 280 |
Ancho (mm) | 167 |
Alto (mm) | 225 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 15.4 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 54 |
Reserva (Min) | 117 |
BCI | 24 |
---|---|
JIS1 | N50 |
JIS2 | D26 |
Other | BC3 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 2.4i | 09/2011 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaro 5.7 Coupe | 05/1967 | 12/1972 | 5.70 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Camaro 5.0 Coupe | 01/1970 | 01/1983 | 5.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Camaro 5.7i Z28 Coupe | 09/1992 | 07/1998 | 5.70 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitro 2.8 CRD 4X4 | 09/2006 | 08/2009 | 2.80 | 4 | Diesel | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Nitro 3.7 4x4 | 09/2006 | 09/2023 | 3.70 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 2.0 4x2 | 02/2009 | 09/2014 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Haval H5 2.0 4x2 | 01/2012 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Mitsubishi Turbo 2.0L 16 válvulas | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Haval H5 2.0 4x2 | 01/2014 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Mitsubishi Turbo 2.0L 16 válvulas | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos |
Haval H5 2.0 4x4 | 01/2012 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Mitsubishi Turbo 2.0L 16 válvulas | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Haval H5 2.0 4x4 | 01/2014 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Mitsubishi Turbo 2.0L 16 válvulas | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos |
Haval H5 2.0 D | 06/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | China | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Haval H5 2.5 D | 05/2009 | 05/2014 | 2.50 | 4 | Diesel | China | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H100 2.4i | 07/1993 | 03/2000 | 2.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Galloper II 3.0i V6 | 02/1997 | 08/2001 | 3.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
H-1 2.4 | 10/1997 | 05/2007 | 2.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
H-100 15Pas | 01/1997 | 12/2005 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
H-1 STAREX T2 | 01/2001 | 12/2002 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
H-1 STAREX DTCI 12 Pas | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | SOHC | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos |
H-1 STAREX DTCI 7 Pas | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | SOHC | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos |
H-1 STAREX DTCI 9 Pas | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | SOHC | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos |
H R Porter | 01/2005 | 12/2005 | 2.60 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camioneta | Ver productos | |
Genesis 3.3i | 01/2008 | 09/2023 | 3.30 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Genesis 3.8i Coupé | 12/2008 | 08/2016 | 3.80 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
H-1 STAREX TQ CRDI 12 Pas | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
H-1 STAREX TQ CRDI 9 Pas | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Eqqus 4P 4.6 Ta | 02/2009 | 09/2023 | 4.60 | 8 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Equus Sedan 3.8 Ta | 03/2009 | 03/2011 | 3.80 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Genesis 5.0i | 09/2011 | 08/2014 | 5.00 | 8 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Genesis Coupé Ac 2.0 2P 4X2 | 11/2011 | 08/2016 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
H1 2.5 TDI | 01/2011 | 09/2023 | 2.50 | 4 | SOHC | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100 Porter | 01/2002 | 12/2005 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5 2.0i | 02/2013 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
S7 2.0i | 06/2017 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTA 2.2 | 01/1991 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
BESTA 2.7 | 01/1991 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Sorento 3.5i V6 | 03/2003 | 08/2009 | 3.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sorento 3.3i V6 | 12/2006 | 08/2009 | 3.30 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sorento 3.8 4x4 | 12/2006 | 09/2023 | 3.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sorento 3.5i AWD 4x4 | 09/2009 | 09/2023 | 3.50 | 6 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Sorento 3.3i V6 4x4 | 09/2015 | 09/2023 | 3.30 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2600 | 01/1992 | 06/2000 | 2.60 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
B 2600 12V | 01/1993 | 09/2023 | 2.60 | 0 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos | |
B 2500 Diesel turbo 4x4 | 02/1999 | 03/2006 | 2.50 | 4 | Diesel | Japón / Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
B 2600 | 06/2000 | 06/2007 | 2.60 | 4 | 12V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
BT-50 2.2 | 06/2007 | 09/2023 | 2.20 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
BT-50 2.5 | 01/2008 | 10/2015 | 2.50 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montero 3.0i | 06/1993 | 06/1996 | 3.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Montero 3.0i | 06/1993 | 06/1996 | 3.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Montero 3.0i 24V | 07/1996 | 09/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Montero Sport 3.0i 24V | 07/1996 | 09/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Montero 3.5 GDI | 02/2000 | 09/2023 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER | 01/2003 | 12/2009 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMIRAL 4X2 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos |