Alto (mm) | 200 |
---|---|
Ancho (mm) | 167 |
Capacidad (Ah) | 61 |
Categoría | Full Equipo S4 |
CCA -18°C (A) | 530 |
CCA 0°C (A) | 630 |
CCA 27°C (A) | 750 |
Largo (mm) | 278 |
Peso (Kg) | 15.3 |
Polaridad | + - |
Reserva (Min) | 122 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 34 |
---|---|
JIS1 | N50S |
JIS2 | D26S |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORADO 2.9 | 09/2006 | 08/2012 | 2.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.6 | 09/2012 | 10/2024 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MALIBU 2.4 | 09/2007 | 08/2012 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COBALT 1.8 | 01/2008 | 12/2013 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COBALT 2.0 | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
OPTRA 1.6 | 01/2009 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
OPTRA 1.6 | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
OPTRA 1.8 | 01/2008 | 12/2013 | 1.80 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
OPTRA 1.8 | 01/2008 | 12/2009 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
OPTRA 1.8 TA | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
ASTRO 4.3 | 01/1992 | 12/2001 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ASTRO 4.3 4X4 | 01/1992 | 12/2001 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ASTRO 4.3 | 08/1989 | 08/1994 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BEL-AIR 4.6 | 05/1960 | 12/1966 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BLAZER | 01/1980 | 12/1982 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BLAZER 2.0 | 01/1983 | 12/1984 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BLAZER 4.3 4X4 | 09/1994 | 08/2002 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BLAZER 4.3 | 08/1996 | 10/2003 | 4.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
BONANZA 4.1 | 01/1989 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
C 10 4.1 | 09/1975 | 08/1984 | 4.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
C 20 4.1 | 09/1975 | 08/1984 | 4.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
C1500 5.0 | 09/1987 | 08/1995 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
C1500 5.0 | 09/1995 | 08/1999 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPRICE 5.0 | 01/1970 | 12/1983 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPRICE CLASSIC 5.0 | 09/1988 | 08/1993 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COBALT 2.4 | 01/2007 | 12/2010 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 2.5 | 09/2014 | 10/2024 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.5 | 09/2003 | 08/2006 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CORVETTE 5.7 | 09/1991 | 08/1995 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
EPICA 2.0 | 06/2006 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
EPICA 2.5 | 06/2006 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GRAND BLAZER 5.7 | 01/1994 | 12/1999 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAND BLAZER 5.7 | 01/1994 | 12/1999 | 5.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
IMPALA 3.6 | 09/2011 | 01/2012 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
IMPALA 3.8 | 01/1984 | 08/1985 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
IMPALA 4.6 | 04/1962 | 03/1965 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
IMPALA 5.4 | 04/1965 | 12/1971 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
IMPALA 5.7 | 09/1982 | 08/1985 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
IMPALA 5.7 | 09/1973 | 08/1982 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MALIBU 5.0 | 08/1978 | 08/1982 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MALIBU 5.7 | 09/1973 | 08/1981 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MONTE CARLO 5.0 | 01/1977 | 08/1978 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
OPALA 2.5 | 01/1971 | 12/1992 | 2.50 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
OPTRA 1.4 | 09/2003 | 10/2024 | 1.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
OPTRA 1.8 | 09/2003 | 10/2024 | 1.80 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RODEO 2.6 | 06/1996 | 06/2000 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
RODEO 3.2 V6 | 06/1996 | 06/2004 | 3.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
S10 | 01/1999 | 12/2000 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
VEGA 2.3 | 09/1972 | 08/1978 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
VITARA 1.6 | 09/2001 | 08/2007 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
VIVANT 2.0 | 09/2001 | 08/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
COBALT 1.3 TA | 01/2010 | 12/2010 | 1.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COBALT 2.2 | 01/2008 | 12/2009 | 2.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COBALT 2.4 TA | 01/2009 | 12/2009 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 2.5 | 01/2016 | 12/2016 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 2.5 TA | 01/2016 | 12/2022 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 2.5 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 2.9 | 01/2008 | 12/2011 | 2.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 2.9 TA | 01/2012 | 12/2012 | 2.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.6 | 01/2016 | 12/2016 | 1.60 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.6 TA | 01/2016 | 12/2016 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.6 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COLORADO 3.7 | 01/2008 | 12/2008 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
EPICA 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
IMPALA 3.6 TA | 01/2012 | 12/2016 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
IMPALA 3.7 | 01/2010 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
LACETTI 1.6 | 01/2009 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | España | Ver productos | |
MALI 2.4 | 01/2009 | 12/2009 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MALIBU 2.4 | 01/2009 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MALIBU 2.4 TA | 01/2011 | 12/2012 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
OPTRA 1.8 TA | 01/2011 | 12/2011 | 1.80 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
S10 2.4 | 01/2012 | 12/2012 | 2.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
VIVANT 1.6 | 01/2008 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
VIVANT 2.0 | 01/2006 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
COBALT 1.3 | 01/2007 | 12/2010 | 1.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
LACETTI 1.4 | 02/2005 | 10/2024 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
LACETT 1.6I | 05/2005 | 10/2024 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
LACETT 1.8I | 08/2005 | 10/2024 | 0.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA 1.8 | 08/2005 | 10/2024 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
S10 2.8 | 09/1981 | 08/1985 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
S10 4.3 | 10/1987 | 08/1995 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
S10 4.3 V6 | 08/1996 | 10/2003 | 4.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
UPLANDER 3.5 | 10/2004 | 10/2024 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANGO 3.6 TA | 01/2012 | 12/2012 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PACIFICA 3.5 | 01/2008 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
PACIFICA 3.6 TA | 01/2018 | 12/2018 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBIRA 1.6 | 09/1997 | 02/1999 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA 1.8 | 07/2003 | 01/2005 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA 2.0I | 02/1997 | 02/1999 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA I 1.6I | 03/1999 | 10/2024 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA I 2.0I | 03/1999 | 10/2024 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
MUSSO 3.2 | 01/1996 | 12/2000 | 3.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND CARAVAN 3.3 | 01/1995 | 12/2000 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CXT 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 3.6 | 01/2011 | 12/2012 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 3.6 TA | 01/2013 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CARAVAN 3.3 | 01/1995 | 02/2001 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
D100 | 01/1969 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.9 | 01/1992 | 12/1996 | 3.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.9 4X4 | 01/1997 | 12/2003 | 3.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.9 | 09/1996 | 12/2003 | 3.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 5.2 | 01/1997 | 12/2000 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.2 | 01/1998 | 12/2000 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.7 4X4 | 01/2007 | 10/2024 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.9 | 01/1998 | 12/2003 | 5.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAND CARAVAN 3.0 | 01/1988 | 12/1994 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
LE BARON 3.3 | 10/1978 | 12/1984 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
POLARA | 09/1976 | 12/1981 | 0.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
RAM 1500 4.7 4X4 | 01/2002 | 01/2012 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 2500 VAN 5.2 | 01/1999 | 12/2003 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 2500 PICKUP 6.7 | 09/2008 | 08/2010 | 6.70 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 3500 VAN 5.2 | 01/1999 | 12/2003 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
W150 4.0 | 09/1977 | 08/1979 | 4.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
CARAVAN 3.8 TA | 01/2008 | 12/2008 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.6 | 01/2009 | 12/2009 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.7 | 01/2011 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.9 | 01/2011 | 12/2011 | 3.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 3.6 TA 4X4 | 01/2014 | 10/2024 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DURANGO 5.7 | 01/2009 | 12/2012 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAN CARAVAN 3.6 TA | 01/2011 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
GRAND CARAVAN 3.3 | 01/2009 | 12/2010 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAND CARAVAN 3.6 | 01/2011 | 12/2011 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 1500 2.7 | 01/2011 | 12/2011 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 1500 5.2 | 01/2009 | 12/2012 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 1500 5.7 4X4 | 01/2008 | 12/2011 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 1500 5.7 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 1500 6.2 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 2500 5.2 | 01/2008 | 12/2011 | 5.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RAM 2500 5.7 | 01/2010 | 12/2010 | 5.70 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
RAM 2500 5.9 | 01/2008 | 12/2010 | 5.90 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
RAM 3500 6.7 | 01/2011 | 12/2011 | 6.70 | Diesel | Japon | Ver productos | |
CARAVAN 2.4 | 01/1995 | 03/2001 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CARAVAN 2.5 | 01/1988 | 09/1995 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONCO 5.0 | 09/1986 | 08/1995 | 5.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BRONCO 5.8 | 09/1981 | 08/1986 | 5.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCORT 1.9 | 08/1989 | 07/1996 | 1.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCORT 1.9 | 01/1989 | 07/1996 | 1.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCORT 2.0 | 01/1997 | 08/2003 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MUSTANG III 3.8 | 09/1993 | 08/1994 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAURUS 3.0 | 01/1989 | 08/1996 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAURUS 3.0 | 01/1992 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WINDSTAR 3.0 | 10/1994 | 12/2003 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WINDSTAR 3.8 | 09/1994 | 12/2003 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SPORT TRAC 4.0 | 01/2010 | 12/2010 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SPORT TRAC 4.0 TA | 01/2008 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAURUS 3.7 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GALAXIE | 06/1964 | 06/1973 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 25 | 04/1967 | 12/1970 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRELUDE 1.6 | 11/1978 | 10/1982 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PRELUDE 2.2 | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIOM 3.5 | 03/2001 | 12/2010 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RODEO 3.1 4X4 | 10/1990 | 12/1991 | 3.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TROOPER 3.2 | 08/1992 | 12/1997 | 3.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND CHEROKEE 4.0 4X4 | 10/1992 | 09/1998 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GRAND CHEROKEE 4.7 | 01/1997 | 12/2010 | 4.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
GRAND CHEROKEE 3.6 TA 4X4 | 10/2010 | 10/2024 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.0 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.2 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.20 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.4 TA | 01/2014 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.4 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.8 | 01/2010 | 12/2010 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2015 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.2 TA | 01/2015 | 12/2019 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.2 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2020 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 5.7 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGUS 2.5 | 01/2024 | 10/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
VIGUS 2.5 4X4 | 01/2024 | 10/2024 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY 90 2.4 | 01/2006 | 12/2009 | 2.40 | Diesel | Reino Unido | Ver productos | |
DISCOVERY 3.9 | 10/1993 | 12/1998 | 3.90 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
DISCOVERY 4.0 | 10/2004 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
DISCOVERY 4.4 | 10/2004 | 12/2015 | 4.40 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2000 2.0 | 10/1986 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2000 2.0 | 10/1986 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2200 2.2 | 06/1994 | 06/1999 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2200 2.2 | 06/1999 | 03/2008 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT 2.3 | 01/1975 | 12/1980 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPRI 2.3 | 08/1979 | 08/1983 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPRI XR2 1.6 | 09/1990 | 10/1995 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTER FE211 | 01/1977 | 12/1979 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE434 | 01/1994 | 12/1994 | 3.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE444 | 01/1994 | 12/1996 | 3.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE449 | 01/1992 | 12/1994 | 3.90 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE535 | 01/1996 | 12/1999 | 3.90 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE60 | 01/1992 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE635 | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE639 | 01/1997 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE659 | 01/1994 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FK115 | 01/1980 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FK617 | 01/1998 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FV517 | 01/1999 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FUSO | 01/1992 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FUSO FH100 | 01/1992 | 12/1994 | 3.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FUSO FK515 | 01/1992 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FUSO FP517 | 01/1999 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FUSO MP218 | 01/1986 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERO 2.8 | 01/1993 | 12/1999 | 2.80 | Diesel | Japón | Ver productos | |
MONTERO 3.5 | 11/1993 | 02/2000 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO 3.0 TA | 01/2017 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.0 TA 4X4 | 01/2017 | 10/2024 | 3.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.2 | 01/2008 | 12/2009 | 3.20 | Diesel | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.2 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2009 | 3.20 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.2 | 01/2009 | 12/2009 | 3.20 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.2 TA | 01/2009 | 12/2010 | 3.20 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.2 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2017 | 3.20 | Diesel | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.5 TA V6 | 01/2009 | 12/2010 | 3.50 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.8 | 01/2008 | 12/2008 | 3.80 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.8 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2015 | 3.80 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.8 TA V6 | 01/2011 | 12/2011 | 3.80 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.8 V6 | 01/2008 | 12/2009 | 3.80 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
NATIVA 2.5 | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
NATIVA 2.5 TA | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
L300 1.4 | 03/1990 | 06/1990 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
L200 2.0 (Gasolina) | 06/1992 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
L200 4X4 2.5 | 01/2001 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
L200 4X4 2.0 (Gasolina) | 06/1992 | 06/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
TRITON 3.5 4X4 | 09/2006 | 10/2024 | 3.50 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
ROSA BE639 4.0 | 01/1999 | 12/2009 | 4.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM 86 KA | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CM 87 KA | 01/1990 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIER 2.5 (Diesel) | 01/2004 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FRONTIER 3.0 4X4 | 11/2001 | 12/2010 | 3.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 | 01/1998 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 | 09/2010 | 10/2024 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 4X4 | 01/1998 | 12/2004 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 4X4 | 09/2003 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 | 01/2005 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 TA 4X4 | 09/2004 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
NP300 FRONTIER 2.4 | 01/2009 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
NP300 FRONTIER 2.4 4X4 | 01/2009 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
PATHFINDER 2.4 4X4 | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
