Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 540 |
CCA 0°C (A) | 640 |
CCA 27°C (A) | 760 |
Categoría | Full Equipo S4 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 190 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 14 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 58 |
Reserva (Min) | 100 |
Descripción alterna | 55 FE S4 |
BCI | 47 |
---|---|
EN | LN2 |
DIN | H5 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa 155 2.5 V6 | 02/1992 | 04/1996 | 2.50 | 0 | Gasolina | Italia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrizo 3 1.5i | 12/2013 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
Tiggo 1.6i | 10/2005 | 12/2013 | 1.60 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 1.6i | 08/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 2 1.5i | 01/2018 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 2.0i | 04/2007 | 12/2013 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Tiggo 2.4i 4x4 | 12/2003 | 10/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 3 1.6i | 10/2013 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 4 1.5i | 01/2018 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 4 2.0i | 01/2018 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Tiggo 7 1.5i | 05/2016 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zafira 2.0 MPFI | 04/2001 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Tracker 1.8i | 06/2013 | 09/2023 | 1.80 | 4 | DOHC | Gasolina | México | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 1.4i | 01/2002 | 02/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C3 1.4i | 07/2003 | 07/2012 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C3 1.4i | 09/2005 | 09/2009 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C3-Pluriel 1.6i 16V | 05/2003 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6 16V | 11/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | MPFI | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos |
C4 1.6i | 11/2004 | 07/2008 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6i Coupe | 11/2004 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 2.0i | 11/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 2.0i | 04/2007 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Argentina | Sedan | Ver productos | |
C4 HDI | 01/2009 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | Argentina | Automóvil | Ver productos | |
C4 Picasso 2.0i | 02/2007 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 2.0i | 10/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 2.0i 16V | 03/2001 | 09/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 3.0i | 10/2004 | 09/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent 1.5i | 07/1994 | 07/1999 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i Hatchback | 09/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.6i 16V | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i Hatchback | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Getz 1.3i | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Getz 1.6i | 09/2002 | 06/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
GETZ 1.3i GL | 09/2005 | 02/2010 | 1.30 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Getz 1.4i | 09/2005 | 06/2009 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.4i | 04/2006 | 02/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6 i | 04/2006 | 02/2012 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Getz 1.5 CRDi 16V | 09/2007 | 02/2010 | 1.50 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Accent 1.6i | 11/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Accent 1.4i | 01/2011 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.4i | 01/2013 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio 1.4i Hatchback | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Rio 1.2i Hatchback | 11/2011 | 09/2023 | 1.20 | 4 | 1.2L-Kappa | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos |
Rio 1.4i | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 06/2011 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Rio 1.5i | 07/2000 | 02/2005 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.6i | 03/2005 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sportage New 2.0 2WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage New 2.0 4WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Rondo 2.7 | 09/2006 | 09/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Sportage 1.7i | 01/2010 | 09/2023 | 1.70 | 4 | Diesel | Eslovaquia | SUV | Ver productos | |
Sportage 2.4i | 09/2010 | 08/2013 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage 2.4i | 09/2013 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Niro 1.6 GDI Hybrid | 10/2016 | 09/2023 | 1.60 | 4 | I4 Kappa 1.6 GDI | Gasolina (Hibrido) | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Rio 1.2i | 11/2011 | 09/2023 | 1.20 | 4 | 1.2L-Kappa | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Rio 1.4i | 11/2011 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Rio 1.5i | 12/2002 | 09/2023 | 1.50 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Seltos 1.6i 4x2 | 08/2019 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC-DCVVT | Gasolina | India | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny 1.3 | 01/1970 | 02/1982 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sunny 1.4 | 01/1970 | 02/1982 | 1.40 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Qashqai 1.6i | 12/2006 | 12/2013 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Qashqai 2.0i 4x2 | 10/2006 | 12/2013 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Qashqai 2.0i 4x4 | 10/2006 | 12/2013 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x2 | 09/2007 | 08/2015 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x4 | 09/2007 | 08/2015 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Qashqai 1.2i | 12/2013 | 09/2023 | 1.20 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Qashqai 2.0i 4x2 | 12/2013 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Qashqai 2.0i 4x4 | 12/2013 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x2 | 09/2013 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x4 AWD | 09/2013 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.0i 4x2 | 09/2016 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.0i 4x4 AWD | 09/2016 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 Premium II Lander | 01/2012 | 12/2014 | 10.80 | 6 | Diesel | Francia | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duster 2.0 4x2 | 10/2011 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Duster 2.0 4x4 | 10/2011 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Logan 1.4i | 07/2004 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos | |
Logan 1.6i | 07/2004 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos | |
Megane 1.4i | 01/2001 | 12/2006 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Sandero 1.6i | 01/2009 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Stepway | 01/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla 1.8i | 06/2013 | 08/2016 | 1.80 | 4 | DOHC, 16V- DUAL VVT-i | Gasolina | Japón / USA | Sedan | Ver productos |
Corolla 1.8i 16V | 03/2014 | 09/2023 | 1.80 | 4 | DOHC, 16V- DUAL VVT-i | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf | 01/1994 | 09/2023 | 0.00 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Golf I 1.8 Cabriolet | 08/1983 | 08/1993 | 1.80 | 4 | Gasolina | Alemania | Cabriolet | Ver productos | |
Jetta 2.8 | 01/1994 | 09/2023 | 2.80 | 6 | Gasolina | México | Limusina Notchback | Ver productos | |
Jetta II 2.0 | 12/1998 | 05/2000 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Limusina Notchback | Ver productos | |
Jetta II 1.8 | 06/2001 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | México | Limusina Notchback | Ver productos | |
Fox 1.6i | 10/2003 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf III 1.8 | 10/1992 | 10/1996 | 1.80 | 4 | Gasolina | México | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf I 1.5 | 04/1974 | 07/1983 | 1.50 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 1.6 | 02/2001 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 1.6 | 09/2000 | 05/2004 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 08/1998 | 05/2004 | 2.00 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 03/2002 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 1.8i | 07/2002 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos |