Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 550 |
CCA 0°C (A) | 660 |
CCA 27°C (A) | 790 |
Largo (mm) | 280 |
Ancho (mm) | 167 |
Alto (mm) | 225 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 13.5 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 64 |
Reserva (Min) | 127 |
BCI | 24 |
---|---|
JIS1 | N50 |
JIS2 | D26 |
Other | BC3 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 1.5i | 02/2013 | 12/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
S6 2.0i | 05/2010 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR 55E | 01/2011 | 12/2012 | 2.80 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NLR 55E | 01/2013 | 12/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingle 2.4i | 12/2006 | 12/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x2 | 01/2014 | 12/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x4 | 08/2011 | 12/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x4 | 01/2017 | 12/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.8 TD 4WD | 06/2006 | 12/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 2.8 TD 4x2 | 06/2006 | 12/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.2 4X2 | 12/2012 | 12/2023 | 2.20 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.2 4X4 | 01/2011 | 12/2023 | 2.20 | 4 | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.8 TD 4x2 | 01/2013 | 12/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.8 TD 4x4 | 01/2014 | 12/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.2 4X2 | 08/2008 | 12/2023 | 2.20 | 4 | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odyssey 2.2i 16V | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Odyssey 3.5 | 09/1998 | 12/2001 | 3.50 | 0 | Gasolina | Canadá | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Odyssey 3.5i | 09/2010 | 12/2023 | 3.50 | 6 | SOHC i-VTEC | Gasolina | EEUU | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Pilot 3.5i 4WD | 01/2006 | 12/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Pilot 3.5i 4x2 | 01/2009 | 12/2023 | 3.50 | 6 | SOHC i-VTEC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Pilot 3.5i 4x4 | 01/2009 | 12/2023 | 3.50 | 6 | SOHC i-VTEC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 2.0i | 01/1994 | 12/2006 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Santa Fe 2.7i 4x4 | 09/1999 | 12/2005 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Santa Fe 2.4i 16V | 02/2000 | 12/2005 | 2.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SANTA FE 2.0 | 01/2003 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2006 | 12/2009 | 2.20 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2006 | 12/2009 | 2.20 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Santa Fe 2.7 | 03/2006 | 12/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Santa Fe 2.7 4x4 | 03/2006 | 12/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sonata 2.0i | 11/2007 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 | 01/2009 | 12/2012 | 2.20 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Santa Fe 2.4i | 11/2009 | 12/2012 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SANTA FE 2.2 DM 4x4 | 01/2012 | 12/2023 | 2.20 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Santa Fe 2.4i | 09/2012 | 12/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Santa Fe 2.4i 4x4 | 09/2012 | 12/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Grand Santa Fe 3.3 4x4 | 08/2013 | 12/2023 | 3.30 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sonata 2.4 GDI | 09/2010 | 05/2014 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Sonata 2.4i | 09/2010 | 03/2014 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohave 3.8 | 01/2009 | 12/2023 | 3.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sorento 2.4 | 09/2009 | 12/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Carnival 3.3i | 07/2016 | 12/2023 | 3.30 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Carnival II 2.5 V6 | 10/2001 | 12/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Carnival III 3.8 | 01/2006 | 12/2023 | 3.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 110 | 01/2007 | 12/2023 | 2.40 | 0 | Diesel | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
DEFENDER 110 TD5 | 01/1999 | 12/2009 | 0.00 | 5 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro 1.3 16V Hatchback | 01/1995 | 12/2023 | 1.30 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Allegro 1.6 16V Hatchback | 01/1995 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Allegro 1.6 16V Sedan | 01/1995 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
Allegro 1.3i | 06/2000 | 03/2001 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Allegro 1.6i | 06/2000 | 12/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Allegro 1.3i | 01/2001 | 03/2001 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Allegro 1.6i | 01/2001 | 12/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
MPV 3.0i 24V | 03/2002 | 12/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
6 2.0 Sedan | 01/2003 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
3 1.6 Hatchback | 01/2004 | 12/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
3 1.6 Sedan | 01/2004 | 12/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
5 2.0 | 02/2005 | 12/2010 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
3 2.0 Sport | 06/2006 | 12/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
CX-9 3.7 | 09/2007 | 12/2023 | 3.70 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CX-9 3.7i | 09/2007 | 12/2023 | 3.70 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Mazda 6 2.0i | 08/2007 | 12/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Mazda 6 2.5i | 08/2007 | 12/2012 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
3 1.6 Sedan | 12/2008 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Mazda 3 1.6i | 12/2008 | 12/2013 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Mazda 3 2.0i | 09/2008 | 08/2013 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Mazda 5 2.3i | 09/2008 | 08/2010 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | Station Wagon | Ver productos | |
Mazda 5 2.5i | 09/2011 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | Station Wagon | Ver productos | |
Mazda 3 2.0i | 09/2012 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Mazda 6 2.5i | 10/2012 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Mazda 3 2.0i | 08/2013 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Mazda 3 2.0i | 07/2013 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Mazda 6 2.0i | 01/2013 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
CX-9 2.5i AWD | 09/2015 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altima 2.0i | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.4i | 06/1997 | 05/2001 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.5i | 09/2001 | 12/2006 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Xterra 4.0i | 01/2005 | 12/2023 | 4.00 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Xterra 4.0i 4x4 | 01/2005 | 12/2023 | 4.00 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Almera 1.6 | 01/2006 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.5 Hybrid | 12/2006 | 12/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina (Hibrido) | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.5i | 11/2006 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rav4 4x2 2,4i | 11/2005 | 07/2013 | 2.40 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x2 2.5i | 12/2012 | 12/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Stout 2.0 | 09/1967 | 02/1979 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Crown 2.0 | 02/1971 | 09/1974 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Hilux 1.6 | 05/1972 | 07/1978 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Hilux 1.6 | 06/1972 | 07/1978 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Crown 2.6 | 10/1974 | 08/1979 | 2.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Hilux 1.6 | 08/1978 | 07/1983 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
LAND CRUISER BJ70 | 01/1984 | 12/1990 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos | |
Stout 2.2i | 06/1986 | 06/2000 | 2.20 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux 2.4i 16V | 06/1990 | 06/2000 | 2.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos | |
4-Runner 2.4i | 08/1991 | 11/1995 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Crown 3.0i 24V | 10/1991 | 12/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
4 RUNNER 4X4 | 01/1992 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos | |
4-Runner 3.4i | 11/1995 | 08/2002 | 3.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
HIACE LH 102 | 01/1995 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
HIACE LH 114 | 01/1998 | 12/2000 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
HILUX | 01/1999 | 12/2005 | 3.00 | 4 | Diesel | Argentina | Camioneta | Ver productos | |
Hilux 2.0i | 01/1999 | 12/2006 | 2.00 | 4 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux 2.4i 16V | 06/2000 | 12/2006 | 2.40 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Land Cruiser Prado 2.7i 4WD | 01/2000 | 08/2007 | 2.70 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Land Cruiser Prado 3.4i 4WD | 01/2000 | 08/2007 | 3.40 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Stout 2.4i | 06/2000 | 06/2006 | 2.40 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
HIACE | 01/2001 | 12/2007 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
4-Runner 4.0i | 08/2002 | 12/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
4-Runner 4.0i 4x4 | 08/2002 | 12/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Camry 2.4i | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Camry Xle 2.4i | 08/2002 | 08/2009 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Hilux 2.5 4x2 | 01/2002 | 12/2023 | 2.50 | 4 | DOHC | Diesel | Tailandia | Camioneta | Ver productos |
HIACE | 01/2003 | 12/2011 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
Fortuner 2,7 4x4 | 06/2004 | 08/2015 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | SUV | Ver productos |
HILUX CD 4x4 | 01/2004 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Diesel | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux 2.7i pick-up | 09/2005 | 12/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | Venezuela / Argentina | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux Vigo 2.7i | 02/2005 | 12/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux Vigo 2.7i 4x4 | 02/2005 | 12/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux Vigo 2.7i 4x4 | 02/2005 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos |
HILUX | 01/2005 | 12/2011 | 2.50 | 4 | Diesel | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
HILUX CD 4x2 | 01/2005 | 12/2011 | 2.50 | 4 | Diesel | Argentina | Camioneta | Ver productos | |
HILUX CD 4x2 | 01/2005 | 12/2012 | 2.50 | 4 | Diesel | Venezuela | Camioneta | Ver productos | |
Fortuner 4,0 4x4 | 05/2006 | 12/2023 | 4.00 | 6 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Venezuela | SUV | Ver productos |
Hilux 2.0i | 01/2006 | 12/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Fortuner 4,0 4x4 | 01/2008 | 12/2023 | 4.00 | 6 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | SUV | Ver productos |
Highlander 2.7 4x2 | 09/2008 | 12/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Highlander 2.7 4x4 | 09/2008 | 12/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Camry 2.5i | 09/2009 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Land Cruiser Prado 4.0i 4x4 | 09/2009 | 12/2023 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Innova 7 2.7i | 07/2011 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | Van | Ver productos |
Fortuner 2,7 4x4 | 01/2014 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | SUV | Ver productos |
Fortuner 4,0 4x4 | 01/2014 | 12/2023 | 4.00 | 6 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | SUV | Ver productos |
Innova 8 2.7i | 11/2015 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Fortuner 2,7 4x4 | 01/2017 | 12/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Argentina | SUV | Ver productos |
Rav4 4x2 2.0i | 12/2012 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x4 2,4i | 11/2005 | 08/2016 | 2.40 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x4 2.0i | 12/2012 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x4 2.0i | 11/2005 | 11/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rav4 4x4 2.5i | 12/2012 | 12/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x4 2.5i Hybrid | 10/2015 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina (Hibrido) | Japón | SUV | Ver productos |