Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 650 |
CCA 0°C (A) | 780 |
CCA 27°C (A) | 930 |
Categoría | High Power S4 |
Largo (mm) | 304 |
Ancho (mm) | 170 |
Alto (mm) | 230 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 20.1 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 88 |
Reserva (Min) | 172 |
BCI | 27 |
---|---|
JIS1 | N70 |
JIS2 | D31 |
Other | GR28 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHR 7.2L | 01/2001 | 12/2004 | 0.00 | 0 | Diesel | Colombia | Chasis | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger 3.0 4x4 TDCi | 07/2012 | 12/2023 | 3.20 | 5 | Diesel | Argentina | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XML 6609 | 01/2018 | 12/2023 | 3.00 | 4 | Diesel | China | Van de Pasajeros | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTY 25 PAS 3.3 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Bus | Ver productos | |
COUNTY 28 PAS 3.9 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Bus | Ver productos | |
HD 170 | 01/2009 | 12/2023 | 11.10 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 270 | 01/2004 | 12/2008 | 11.10 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 36 L | 05/2015 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 500 12.3D | 06/2008 | 12/2023 | 12.30 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 65 | 01/2009 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 65 120 | 03/2001 | 12/2003 | 3.30 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 65 3.3 | 07/2004 | 12/2007 | 3.30 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Transporte, Bus | Ver productos | |
HD 72 | 01/2000 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 72 3.3 | 04/2001 | 12/2023 | 3.30 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 78 | 01/2006 | 12/2008 | 3.90 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD 78 | 01/2009 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD-120 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD-120 | 01/2008 | 12/2023 | 0.00 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD-260 | 01/2007 | 12/2023 | 0.00 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD-270 | 01/2009 | 12/2023 | 0.00 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD45 | 01/2016 | 12/2023 | 2.60 | 4 | Diesel | Ecuador | Camión | Ver productos | |
HD55 | 01/2013 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
HD-65 | 01/2013 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Ecuador | Camión | Ver productos | |
HD-72 | 01/2012 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Ecuador | Camión | Ver productos | |
HD-78 | 01/2013 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Ecuador | Camión | Ver productos | |
County 3.9D | 01/2008 | 12/2023 | 3.90 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Bus | Ver productos | |
HD500 | 01/2011 | 12/2011 | 12.30 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 HFC 1037 2.8 Diesel 4x2 | 01/2017 | 12/2023 | 2.80 | 0 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
T6/T8 HFC1037 1.9 Diesel 4x4 | 05/2017 | 12/2023 | 1.90 | 4 | DOC POC | Diesel | China | Camioneta | Ver productos |
T6/T8 HFC1037 2.0i gsl 4x2 | 01/2015 | 12/2023 | 2.00 | 4 | VVTi | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
T6/T8 HFC1037 2.0i gsl 4x4 | 01/2015 | 12/2023 | 2.00 | 4 | VVTi | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
T8 HFC1037 2.0 Dsl 4x2 | 01/2015 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
T8 HFC1037 2.0 Dsl 4x4 | 01/2015 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORENTO CRDI | 01/2003 | 12/2009 | 2.50 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SORENTO CRDI 2.0 | 01/2010 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2900 Diesel | 02/2002 | 12/2006 | 2.90 | 4 | Diesel | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
BT-50 2.5 CRDI | 01/2008 | 10/2015 | 2.50 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
BT-50 2.5 CRDI 4X4 | 01/2008 | 10/2015 | 2.50 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
BT-50 3.2 4WD | 01/2013 | 12/2023 | 3.20 | 5 | Diesel | Tailandia | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontier NP 300 2.5 4x2 Diesel | 01/2015 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Diesel | México | Camioneta | Ver productos | |
Frontier NP 300 2.5 4x4 Diesel | 01/2015 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Diesel | México | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXTON | 01/2006 | 12/2007 | 2.70 | 5 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
STAVIC | 01/2006 | 12/2007 | 2.70 | 5 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |