Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 17.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | HR6DPP33V |
---|---|
NGK | ITR6F13 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 2.0 | 06/2006 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
6 2.0 | 01/2003 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40 2.0 | 10/2006 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Bélgica | Ver productos |