Alto (mm) | 175 |
---|---|
Ancho (mm) | 175 |
Capacidad (Ah) | 60 |
Categoría | Full Equipo S4 |
CCA -18°C (A) | 650 |
CCA 0°C (A) | 780 |
CCA 27°C (A) | 930 |
Largo (mm) | 278 |
Peso (Kg) | 15.1 |
Polaridad | + - |
Reserva (Min) | 121 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 40R |
---|---|
EN | LBN3 |
DIN | T6 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWN-COUNTRY 3.3 | 01/2008 | 12/2008 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TOWN-COUNTRY 3.6 TA | 01/2012 | 12/2015 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
TOWN-COUNTRY 3.8 | 01/2008 | 12/2008 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROSTAR 3.0 | 03/1986 | 12/1999 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
AEROSTAR 4.0 | 09/1989 | 12/1999 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CONTOUR 2.5 | 08/1994 | 01/2025 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RANGER 2.2 | 01/2004 | 12/2012 | 2.20 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.2 (Diesel) | 07/2012 | 01/2020 | 2.20 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
RANGER 2.3 | 01/1993 | 12/1997 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RANGER 2.5 | 01/2012 | 01/2025 | 2.50 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
RANGER 2.5 (Diesel) | 01/2011 | 12/2012 | 2.50 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.5 4X4 (Diesel) | 01/2011 | 12/2011 | 2.50 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.6 | 01/2008 | 12/2008 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.6 4X4 | 01/2002 | 12/2011 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 2.6 4X4 | 01/2008 | 12/2011 | 2.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
RANGER 4.0 | 01/2000 | 12/2007 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RANGER 4.0 4X4 (Diesel) | 01/2010 | 12/2011 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SONATA 1.2 | 01/2008 | 12/2008 | 1.20 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 1.2 | 01/2009 | 12/2011 | 1.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SONATA 2.0 HYBRID | 01/2016 | 01/2025 | 2.00 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 TA | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 TA HYBRID | 01/2016 | 01/2025 | 2.00 | Hibrido | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.0 TA HYBRID | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Hibrido | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.4 TA | 01/2011 | 12/2014 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.4 TA HYBRID | 01/2012 | 12/2015 | 2.40 | Hibrido | Corea Del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.4I HYBRID | 01/2015 | 01/2025 | 2.40 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE 4.0 | 01/1995 | 04/2001 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 3.6 TA 4X4 | 10/2011 | 01/2025 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 4.0 | 08/1990 | 08/1996 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 4.0 | 01/1997 | 12/2015 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
WRANGLER 4.0 | 08/2003 | 12/2015 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |