Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Ir |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.8 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruze Turbo Lt Ac 1.4 4P 4X2 Tm | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Cruze Turbo Lt Ac 1.4 5P 4X2 Tm | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos |