Tipo | ACEITE |
---|---|
Clase | Spin-on |
Dimensiones | Alto:67 mm Diametro:70 mm Rosca: M20X1.5 / Empaque OD: 64 / Empaque ID: 57 |
Segmento | LIVIANO |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haval M4 1.5i | 12/2011 | 06/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Haval M4 1.5i | 01/2015 | 06/2023 | 1.50 | 4 | Mitsubishi 16V | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos 1.0i | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.0i | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportage New 2.7 V6 4WD | 09/2004 | 06/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Picanto 1.0i | 05/2011 | 06/2023 | 1.00 | 3 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.5i | 07/2000 | 02/2005 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.5i | 12/2002 | 06/2023 | 1.50 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 2.0 16V Milenium | 01/1998 | 06/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murano 3.5i | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x2 | 09/2008 | 06/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
March 1.6i | 01/2012 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x2 | 01/2005 | 06/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x4 | 09/2004 | 06/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Tiida 1.6 Hatchback | 03/2007 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Tiida 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
X-Trail 2.5 Classic | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i 4x4 | 09/2002 | 03/2007 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i Extreme 4x2 | 04/2007 | 06/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic 4x4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Sentra 2.0i | 09/2006 | 08/2012 | 2.00 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Tiida 1.8i | 01/2005 | 06/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Versa 1.6 | 09/2010 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koleos 2.5 16V | 09/2008 | 06/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |