Tipo | ACEITE |
---|---|
Clase | Spin-on |
Dimensiones | Alto:98 mm Diametro:95 mm Rosca: M22X1.5 / Empaque OD: 71 / Empaque ID: 61 |
Segmento | LIVIANO |
BOSCH | 0 451 103 334 |
---|---|
BOSCH | 0 986 627 634 |
BOSCH | 0 986 AF1 172 |
BOSCH | F 00E 160 071 |
BOSCH | F 00E 165 044 |
BOSCH | F 00E 368 427 |
BOSCH | F 00E 369 868 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contour 2.5i 24V | 08/1994 | 12/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Explorer 4.0 4x4 | 09/2005 | 08/2010 | 4.00 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Explorer 4.0 | 09/2005 | 08/2010 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Explorer 4.0i | 08/1996 | 08/2001 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
F-150 XL 4x4 5.4i | 09/2008 | 12/2023 | 5.40 | 8 | DOHC | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos |
Explorer Sport Trac 4.0i V6 | 09/2006 | 12/2023 | 4.00 | 6 | SOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingle 2.0 4X4 Diesel | 01/2019 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribute 2.0i | 01/2004 | 12/2010 | 2.00 | 4 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |